Notas de corte 2026-2027 en Madrid
Estas son las notas de corte del curso 2026-2027 en Madrid para los 613 grados de las 6 universidades públicas y sus centros adscritos. La nota de corte es la nota de admisión del último estudiante que consiguió plaza: se calcula sobre 14 puntos y depende de la demanda de cada grado, no de su dificultad.
¿Te llega? Calcula tu nota de admisión con la calculadora de nota de la PAU y compárala con la nota de corte del grado que quieres.
Las notas de corte más altas en Madrid (2026-2027)
- Matemáticas - Física (Universidad Complutense de Madrid): 13,715
- Ingeniero/a Industrial (PARS) (Universidad Politécnica de Madrid): 13,526
- Programa Académico de Ingeniería Industrial vía Grado en Ing. en Tecnologías Industriales (bilingüe-español) (Universidad Carlos III de Madrid): 13,503
- Doble Titulación Internacional en Administración de Empresas (UC3M y ESCP) (Universidad Carlos III de Madrid): 13,500
- Ingeniero/a Aeronáutico/a (PARS) (Universidad Politécnica de Madrid): 13,468
- Ingeniería Física e Ingeniería en Tecnologías Industriales (bilingüe) (Universidad Carlos III de Madrid): 13,450
- Ingeniero/a Biomédico/a (PARS) (Universidad Politécnica de Madrid): 13,326
- Ingeniería Aeroespacial (en inglés) (Universidad Carlos III de Madrid): 13,322
- Ingeniería Informática - Matemáticas (Universidad Complutense de Madrid): 13,290
- Ingeniería Física (en inglés) (Universidad Carlos III de Madrid): 13,194
Tabla de notas de corte 2026-2027 por grado y universidad
La columna «Extraordinaria» es la nota de corte de las plazas que quedaron libres para la convocatoria extraordinaria de la PAU. Si está vacía, no quedaron plazas.
| Grado | Universidad | Centro | Nota de corte | Extraordinaria |
|---|---|---|---|---|
| ADE (A distancia) (Vicálvaro) - Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios (Presencial) (Madrid) | URJC | 8,778 | ||
| ADE (Presencial) - Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios (Semipresencial) (Vicalvaro) | URJC | 9,580 | ||
| ADE - Ingeniería Informática | UCM | 10,644 | ||
| Administración de Empresas (Colmenarejo) | UC3M | 10,996 | ||
| Administración de Empresas (español o inglés) | UC3M | 11,566 | ||
| Administración y Dirección de Empresas | UAH | 9,170 | ||
| Administración y Dirección de Empresas | UAM | 10,300 | ||
| Administración y Dirección de Empresas | UCM | 9,433 | ||
| Administración y Dirección de Empresas | UCM | CES Cardenal Cisneros | 5,000 | 5,000 |
| Administración y Dirección de Empresas | URJC | CEDEU | 5,000 | 5,000 |
| Administración y Dirección de Empresas | URJC | CES Escuela Superior Empresarial Relaciones Públicas-ESERP | 5,000 | 5,000 |
| Administración y Dirección de Empresas | URJC | CES IEB | 5,000 | 5,000 |
| Administración y Dirección de Empresas | URJC | IUNIT | 5,000 | 5,000 |
| Administración y Dirección de Empresas (A distancia) | URJC | CEDEU | 5,000 | 5,000 |
| Administración y Dirección de Empresas (A distancia) | URJC | IUNIT | 5,000 | 5,000 |
| Administración y Dirección de Empresas (A Distancia) (Vicalvaro) | URJC | 8,170 | ||
| Administración y Dirección de Empresas (en inglés) | UCM | 10,667 | ||
| Administración y Dirección de Empresas (Fuenlabrada) | URJC | 8,276 | ||
| Administración y Dirección de Empresas (Guadalajara) | UAH | 7,720 | ||
| Administración y Dirección de Empresas (Inglés) (Vicalvaro) | URJC | 7,111 | 11,856 | |
| Administración y Direccion de Empresas (Móstoles) | URJC | 8,433 | ||
| Administración y Dirección de Empresas (Vicalvaro) | URJC | 8,060 | ||
| Administración y Dirección de Empresas - Derecho | URJC | CES Escuela Superior Empresarial Relaciones Públicas-ESERP | 5,000 | 5,000 |
| Administración y Dirección de Empresas - Derecho (Fuenlabrada) | URJC | 8,719 | ||
| Administración y Dirección de Empresas - Derecho (Madrid) | URJC | 8,494 | ||
| Administración y Dirección de Empresas - Derecho (Móstoles) | URJC | 8,310 | ||
| Administración y Dirección de Empresas - Derecho (Vicalvaro) | URJC | 9,176 | ||
| Administración y Dirección de Empresas - Marketing (Vicálvaro) | URJC | 11,889 | ||
| Análisis de Datos en la Empresa / Business Analytics | UAM | 11,388 | ||
| Análisis de datos para la Empresa | UC3M | 11,811 | ||
| Antropología Social y Cultural | UAM | 5,000 | 5,000 | |
| Antropología Social y Cultural | UCM | 5,000 | 5,000 | |
| Arqueología | UAM | 5,000 | 5,336 | |
| Arqueología | UCM | 5,000 | 6,710 | |
| Arquitecto/a (PARS) | UPM | 13,136 | ||
| Arquitectura Naval / Ingeniería Marítima | UPM | 10,440 | ||
| Arquitectura Técnica y Edificación (Guadalajara) | UAH | 7,536 | ||
| Artes Escénicas - Interpretación Audiovisual | URJC | Escuela Superior de Artes Escénicas y Espectáculos-TAI | 5,000 | 5,000 |
| Artes Escénicas e Interpretación Audiovisual (inglés) | URJC | Escuela Superior de Artes Escénicas y Espectáculos-TAI | 5,000 | 5,000 |
| Bachelor of Arts in European Studies | UCM | 6,528 | ||
| Bellas Artes | UCM | 9,275 | ||
| Bellas Artes | URJC | Escuela Superior de Artes Escénicas y Espectáculos-TAI | 5,000 | 5,000 |
| Bellas Artes (Aranjuez) | URJC | 5,700 | 6,902 | |
| Bellas Artes (Presencial) (Aranjuez) - Turismo (Semipresencial) (Vicalvaro) | URJC | 5,000 | 5,000 | |
| Bellas Artes - Diseño Integral y Gestión de la Imagen (Aranjuez) | URJC | 11,886 | ||
| Biología | UAH | 9,615 | ||
| Biología | UAM | 9,654 | ||
| Biología | UCM | 9,869 | ||
| Biología (Móstoles) | URJC | 9,814 | ||
| Biología Sanitaria | UAH | 11,806 | ||
| Bioquímica | UAM | 12,108 | ||
| Bioquímica | UCM | 12,281 | ||
| Biotecnología | UCM | 12,366 | ||
| Biotecnología | UPM | 12,623 | ||
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Campus de Montegancedo) | UPM | 11,610 | ||
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Campus Sur) | UPM | 11,910 | ||
| Ciencia de los Datos Aplicada | UCM | 10,711 | ||
| Ciencia e Ingeniería de Datos | UAM | 11,028 | ||
| Ciencia e Ingeniería de Datos (en inglés) | UC3M | 11,677 | ||
| Ciencia e Ingeniería de Datos (Fuenlabrada) | URJC | 10,061 | ||
| Ciencia e Ingeniería de Datos e Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (bilingüe) | UC3M | 11,739 | ||
| Ciencia Política y Administración Pública | UAM | 9,576 | ||
| Ciencia Política y Administración Pública - Mención en Gobierno y dirección pública | UAM | 10,484 | ||
| Ciencia Política y Administración Pública - Mención en Relaciones internacionales y Unión Europea | UAM | 12,326 | ||
| Ciencia Política y Gestión Pública (Fuenlabrada) | URJC | 7,304 | ||
| Ciencia Política y Gestión Pública (Vicalvaro) | URJC | 7,140 | 9,850 | |
| Ciencia Política y Gestión Pública - Derecho (Fuenlabrada) | URJC | 10,060 | ||
| Ciencia Política y Gestión Pública - Derecho (Vicalvaro) | URJC | 10,241 | ||
| Ciencia Política y Gestión Pública - Economía (Fuenlabrada) | URJC | 8,674 | ||
| Ciencia Política y Gestión Pública - Economía (Vicalvaro) | URJC | 8,548 | ||
| Ciencia Política y Gestión Pública - Periodismo (Fuenlabrada) | URJC | 8,338 | 9,646 | |
| Ciencia Política y Gestión Pública - Periodismo (Vicalvaro) | URJC | 9,453 | ||
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos | UAM | 8,641 | ||
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos | UCM | 8,652 | ||
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Móstoles) | URJC | 8,249 | ||
| Ciencia y Tecnología del Agua | URJC | 5,000 | 6,976 | |
| Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios (Madrid) | URJC | 8,000 | ||
| Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios (Semipresencial) (Vicalvaro) | URJC | 7,368 | ||
| Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios (Semipresencial) - Marketing (Presencial) (Vicalvaro) | URJC | 9,630 | ||
| Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios (Semipresencial) - Turismo (Presencial) (Vicalvaro) | URJC | 6,494 | ||
| Ciencia, Tecnología y Humanidades (UAB, UAM y UC3M) | UAM | 5,000 | 5,660 | |
| Ciencia, Tecnología y Humanidades (UAB, UAM y UC3M) | UC3M | 5,000 | ||
| Ciencias (UAB, UAM y UC3M) | UAM | 7,650 | 8,341 | |
| Ciencias (UAB, UAM y UC3M) | UC3M | 8,595 | ||
| Ciencias Agrarias y Bioeconomía | UPM | 6,063 | 6,093 | |
| Ciencias Ambientales | UAH | 6,153 | 9,599 | |
| Ciencias Ambientales | UAM | 7,642 | 12,081 | |
| Ciencias Ambientales (Móstoles) | URJC | 7,261 | 9,064 | |
| Ciencias Ambientales - Geografía, Geotecnologías y Sostenibilidad Territorial | UAM | 7,011 | ||
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | UAH | 10,390 | ||
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | UAM | 10,364 | ||
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Fuenlabrada) | URJC | 10,719 | ||
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) | UPM | 8,253 | ||
| Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | UCM | 10,490 | ||
| Ciencias de las Religiones | UCM | 5,000 | 5,000 | |
| Ciencias Experimentales (Móstoles) | URJC | 7,561 | 9,160 | |
| Ciencias Políticas | UCM | 6,628 | 10,154 | |
| Ciencias Políticas (español o bilingüe) | UC3M | 10,728 | ||
| Ciencias Políticas - Filosofía | UCM | 7,153 | ||
| Ciencias Políticas y Sociología | UC3M | 9,961 | ||
| Cinematografía | URJC | Escuela Superior de Artes Escénicas y Espectáculos-TAI | 5,000 | 5,000 |
| Cinematografía (inglés) | URJC | Escuela Superior de Artes Escénicas y Espectáculos-TAI | 5,000 | 5,000 |
| Comercio | UCM | 8,026 | ||
| Composición Musical | URJC | Escuela Superior de Artes Escénicas y Espectáculos-TAI | 5,000 | 5,000 |
| Composición Musical (inglés) | URJC | Escuela Superior de Artes Escénicas y Espectáculos-TAI | 5,000 | 5,000 |
| Comunicación Audiovisual | UCM | 9,635 | ||
| Comunicación Audiovisual (español o bilingüe) | UC3M | 10,223 | ||
| Comunicación Audiovisual (Fuenlabrada) | URJC | 8,018 | ||
| Comunicación Audiovisual (Guadalajara) | UAH | 7,430 | ||
| Comunicación Audiovisual (Vicalvaro) | URJC | 8,433 | ||
| Comunicación Audiovisual - ADE (Fuenlabrada) | URJC | 7,721 | ||
| Comunicación Digital (Fuenlabrada) | URJC | 8,418 | ||
| Comunicación e Industrias Culturales | UAM | 5,000 | 6,588 | |
| Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural | UCM | 9,021 | ||
| Contabilidad y Finanzas (A Distancia) (Vicálvaro) | URJC | 7,740 | ||
| Contabilidad y Finanzas (Fuenlabrada) | URJC | 7,841 | ||
| Contabilidad y Finanzas (Móstoles) | URJC | 8,001 | ||
| Contabilidad y Finanzas (Vicalvaro) | URJC | 9,000 | ||
| Contabilidad y Finanzas - Relaciones Laborales y RR.HH. (Vicalvaro) | URJC | 8,828 | ||
| Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses | UAH | 11,646 | ||
| Criminología | UCM | 10,854 | ||
| Criminología | URJC | CES Escuela Superior Empresarial Relaciones Públicas-ESERP | 5,000 | 5,000 |
| Criminología (Alcorcón) | URJC | 10,141 | ||
| Criminología (Vicalvaro) | URJC | 10,301 | ||
| Criminología - Derecho | URJC | CES Escuela Superior Empresarial Relaciones Públicas-ESERP | 5,000 | 5,000 |
| Criminología - Derecho (Vicalvaro) | URJC | 12,336 | ||
| Criminología - Ingeniería Informática (Vicalvaro) | URJC | 10,861 | ||
| Criminología - Psicología (Alcorcón) | URJC | 12,460 | ||
| Criminología - Trabajo Social (Alcorcón) | URJC | 10,843 | ||
| Derecho | UAH | 8,016 | ||
| Derecho | UAM | 9,880 | ||
| Derecho | UC3M | 11,613 | ||
| Derecho | UCM | 8,154 | ||
| Derecho | UCM | CES Cardenal Cisneros | 5,000 | 5,000 |
| Derecho | UCM | CES IEB | 5,000 | 5,000 |
| Derecho | UCM | ISDE | 5,000 | 5,000 |
| Derecho | URJC | CEDEU | 5,000 | 5,000 |
| Derecho | URJC | CES Escuela Superior Empresarial Relaciones Públicas-ESERP | 5,000 | 5,000 |
| Derecho (Colmenarejo) | UC3M | 10,817 | ||
| Derecho (Fuenlabrada) | URJC | 9,618 | ||
| Derecho (Móstoles) | URJC | 9,020 | ||
| Derecho (Semipresencial) | URJC | CEDEU | 5,000 | 5,000 |
| Derecho (Semipresencial) (Vicalvaro) | URJC | 7,700 | ||
| Derecho (Semipresencial) - Relac. Internac. (Inglés) (Presencial) (Vicalvaro) | URJC | 12,364 | ||
| Derecho (Vicalvaro) | URJC | 8,150 | ||
| Derecho - ADE | UCM | 10,261 | ||
| Derecho - ADE | UCM | CES Cardenal Cisneros | 5,000 | 5,000 |
| Derecho - Administración y Dirección de Empresas | UAH | 10,333 | ||
| Derecho - Administración y Dirección de Empresas | UAM | 11,138 | ||
| Derecho - Ciencia Política y Administración Pública | UAM | 9,118 | ||
| Derecho - Ciencias Políticas | UCM | 10,038 | ||
| Derecho - Estudios Jurídico Militares | UCM | 8,870 | ||
| Derecho - Filosofía | UCM | 8,486 | ||
| Derecho - Mención en Derecho de la energía y del medio ambiente | UAM | 9,603 | ||
| Derecho - Mención en Derecho de los negocios internacionales | UAM | 11,956 | ||
| Derecho - Mención en Derecho digital y de las tecnologías | UAM | 11,136 | ||
| Derecho - Mención en Derechos humanos y justicia social | UAM | 11,167 | ||
| Derecho - Periodismo (Vicalvaro) | URJC | 11,012 | ||
| Derecho - Relaciones Internacionales (Fuenlabrada) | URJC | 13,114 | ||
| Derecho - Relaciones Internacionales (Inglés) (Vicálvaro) | URJC | 13,100 | ||
| Derecho - Relaciones Laborales y Recursos Humanos | UCM | 8,280 | ||
| Derecho - Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Vicalvaro) | URJC | 9,070 | ||
| Derecho y Administración de Empresas (Colmenarejo) | UC3M | 11,401 | ||
| Derecho y Administración de Empresas (español o bilingüe) | UC3M | 12,616 | ||
| Derecho y Ciencias Políticas | UC3M | 11,767 | ||
| Derecho y Economía (español o bilingüe) | UC3M | 12,299 | ||
| Desarrollo de Videojuegos | UCM | 9,651 | ||
| Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital (Vicálvaro) | URJC | 9,267 | ||
| Diseño | UCM | 11,137 | ||
| Diseño de Moda | UPM | Centro Superior de Diseño de Moda | 5,000 | 5,000 |
| Diseño de Moda (UPM) y Comercio (UCM) | UCM | 5,000 | 5,000 | |
| Diseño de Moda (UPM) y Comercio (UCM) | UPM | 5,000 | 5,000 | |
| Diseño Integral y Gestión de la Imagen (Aranjuez) | URJC | 8,896 | ||
| Diseño Integral y Gestión de la Imagen (Madrid) | URJC | 11,056 | ||
| Diseño y Desarrollo de Videojuegos (Madrid) | URJC | 8,955 | ||
| Diseño y Desarrollo de Videojuegos (Móstoles) | URJC | 9,160 | ||
| Diseño y Desarrollo de Videojuegos - Ing. de Computadores (Móstoles) | URJC | 11,298 | ||
| Diseño y Gestión de Moda (Aranjuez) | URJC | 9,984 | ||
| Diseño y Gestión de Moda - Bellas Artes (Aranjuez) | URJC | 11,353 | ||
| Diseño y Gestión de Moda - Diseño Integral y Gest de la Imagen (Aranjuez) | URJC | 11,466 | ||
| Diseño y Gestión de Proyectos Transmedia | UAM | CES Universitario "La Salle" | 5,000 | 5,000 |
| Doble Titulación Internacional en Administración de Empresas (UC3M y ESCP) | UC3M | 13,500 | ||
| Economía | UAH | 7,895 | ||
| Economía | UAM | 9,970 | ||
| Economía | UCM | 8,886 | ||
| Economía (en inglés) | UCM | 9,615 | ||
| Economía (español o inglés) | UC3M | 11,508 | ||
| Economía (Fuenlabrada) | URJC | 8,753 | ||
| Economía (Grupo bilingüe: español/inglés) | UAM | 9,754 | ||
| Economía (Inglés) (Madrid) | URJC | 7,008 | ||
| Economía (Móstoles) | URJC | 8,748 | ||
| Economía (Vicalvaro) | URJC | 8,789 | ||
| Economía - Derecho (Fuenlabrada) | URJC | 11,068 | ||
| Economía - Derecho (Móstoles) | URJC | 10,446 | ||
| Economía - Derecho (Vicalvaro) | URJC | 11,386 | ||
| Economía - Historia (Fuenlabrada) | URJC | 9,333 | ||
| Economía - Matemáticas (Móstoles) | URJC | 12,378 | ||
| Economía - Matemáticas y Ciencia de Datos | UCM | 12,616 | ||
| Economía - Periodismo (Vicalvaro) | URJC | 10,256 | ||
| Economía - Relaciones Internacionales | UCM | 12,608 | ||
| Economía Financiera y Actuarial (Móstoles) | URJC | 9,138 | ||
| Economía Financiera y Actuarial (Vicalvaro) | URJC | 9,895 | ||
| Economía Financiera y Actuarial - ADE (Móstoles) | URJC | 11,105 | ||
| Economía Financiera y Actuarial - ADE (Vicalvaro) | URJC | 11,396 | ||
| Economía Financiera y Actuarial - Economía (Móstoles) | URJC | 10,500 | ||
| Economía Financiera y Actuarial - Economía (Vicalvaro) | URJC | 11,148 | ||
| Economía y Finanzas / Economics and Finance | UAM | 11,323 | ||
| Economía y Negocios Internacionales | UAH | 11,288 | ||
| Economía y Negocios Internaciones (docencia en inglés) | UAH | 10,673 | ||
| Edificación | UPM | 7,820 | ||
| Edificación - Administración y Dirección de Empresas | UPM | 8,314 | ||
| Educación Infantil (Fuenlabrada) | URJC | 8,940 | ||
| Educación Infantil (Inglés) (Vicalvaro) | URJC | 5,000 | 7,020 | |
| Educación Infantil (Móstoles) | URJC | 8,916 | ||
| Educación Infantil (Semipresencial) (Vicalvaro) | URJC | 8,566 | ||
| Educación Infantil - Educación Primaria (Fuenlabrada) | URJC | 11,911 | ||
| Educación Primaria | UC3M | 10,370 | ||
| Educación Primaria (Semipresencial) (Vicalvaro) | URJC | 8,920 | ||
| Educación Primaria y Educación Primaria mención Educación Física (Fuenlabrada) | URJC | 9,523 | ||
| Educación Primaria y Educación Primaria mención Educación Musical, Educación Física, Ciencias y Matemáticas (Móstoles) | URJC | 9,480 | ||
| Educación Primaria y Educación Primaria mención Lengua Extranjera Inglés (Vicalvaro) | URJC | 6,604 | 10,370 | |
| Educación Social | UAH | Centro Universitario Cardenal Cisneros | 5,000 | 5,000 |
| Educación Social | UAM | CES Universitario "La Salle" | 5,000 | 5,000 |
| Educación Social | UCM | 8,350 | ||
| Educación Social | UCM | CES Don Bosco | 5,000 | 5,000 |
| Empresa y Tecnología (en inglés) | UC3M | 12,444 | ||
| Enfermería | UAH | 11,318 | ||
| Enfermería | UAM | E.U. Enfermería Cruz Roja | 10,740 | |
| Enfermería | UAM | E.U. Enfermería Fundación Jiménez Díaz | 10,408 | |
| Enfermería | UCM | 11,483 | ||
| Enfermería (Alcorcón) | URJC | 11,560 | ||
| Enfermería (Campus Villalba) | UAM | E.U. Enfermería Fundación Jiménez Díaz | 10,300 | |
| Enfermería (Facultad Medicina UAM) | UAM | 11,560 | ||
| Enfermería (Guadalajara) | UAH | 10,960 | ||
| Enfermería (Torrejón de Ardoz) | UAH | 11,241 | ||
| Español: Lengua y Literatura | UCM | 5,000 | 5,000 | |
| Estadística Aplicada | UCM | 9,236 | ||
| Estudios Clásicos y de la Antigüedad | UAM | 5,000 | 5,000 | |
| Estudios Culturales (bilingüe) | UC3M | 5,000 | ||
| Estudios de Asia y África (Árabe) | UAM | 5,000 | 5,000 | |
| Estudios de Asia y África (Chino) | UAM | 5,000 | 5,000 | |
| Estudios de Asia y África (Japonés) | UAM | 5,000 | 7,318 | |
| Estudios Hispánicos | UAH | 5,000 | 5,000 | |
| Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas | UAM | 5,000 | 5,000 | |
| Estudios Ingleses | UAH | 5,000 | 8,375 | |
| Estudios Ingleses | UAM | 5,000 | 5,000 | |
| Estudios Ingleses | UCM | 5,000 | 5,000 | |
| Estudios Ingleses - Lenguas Modernas y Traducción | UAH | 10,794 | ||
| Estudios Internacionales | UAM | 11,273 | ||
| Estudios Internacionales (en inglés) | UC3M | 12,267 | ||
| Estudios Internacionales - Estudios de Asia y África (árabe) | UAM | 10,679 | ||
| Estudios Internacionales y Administración de Empresas (en inglés) | UC3M | 13,010 | ||
| Estudios Internacionales y Ciencias Políticas (bilingüe) | UC3M | 12,680 | ||
| Estudios Internacionales y Derecho (bilingue) | UC3M | 13,175 | ||
| Estudios Internacionales y Economía (en inglés) | UC3M | 12,860 | ||
| Estudios Semíticos e Islámicos | UCM | 5,000 | 5,000 | |
| Estudios Teatrales | UCM | 5,000 | 5,000 | |
| Farmacia | UAH | 11,460 | ||
| Farmacia | UCM | 11,778 | ||
| Farmacia (Alcorcón) | URJC | 11,790 | ||
| Farmacia - Nutrición Humana y Dietética | UCM | 12,241 | ||
| Filología Clásica | UCM | 7,060 | ||
| Filosofía | UAM | 5,000 | 7,536 | |
| Filosofía | UCM | 6,373 | ||
| Filosofía (Fuenlabrada) | URJC | 5,000 | 6,948 | |
| Filosofía - Ciencia Política y Gestión Pública (Fuenlabrada) | URJC | 8,418 | 10,676 | |
| Filosofía - Economía (Fuenlabrada) | URJC | 8,391 | ||
| Filosofía - Historia | UAM | 12,135 | ||
| Filosofía - Historia y CC. de la Música y Tecnología Musical | UAM | 5,000 | 5,810 | |
| Filosofía, Política y Economía | UCM | 10,648 | ||
| Filosofía, Política y Economía (bilingüe) (UAB, UAM, UC3M y UPF) | UC3M | 12,477 | ||
| Filosofia, Política y Economía (UAB, UAM, UC3M y UPF) | UAM | 11,767 | ||
| Finanzas | UAH | 8,000 | ||
| Finanzas y Contabilidad (español o inglés) | UC3M | 11,435 | ||
| Finanzas, Banca y Seguros | UCM | 9,653 | ||
| Física | UAM | 12,024 | ||
| Física | UCM | 11,625 | ||
| Física e Instrumentación Espacial | UAH | 12,153 | ||
| Fisioterapia | UAH | 10,862 | ||
| Fisioterapia | UAM | CES Universitario "La Salle" | 5,000 | 5,000 |
| Fisioterapia | UCM | 11,420 | ||
| Fisioterapia (Alcorcón) | URJC | 11,020 | ||
| Fisioterapia (Torrejón de Ardoz) | UAH | 10,729 | ||
| Fotografía y Creación Audiovisual | URJC | Escuela Superior de Artes Escénicas y Espectáculos-TAI | 5,000 | 5,000 |
| Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo | UAH | 10,230 | ||
| Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo + Máster Universitario en Arquitectura | UAH | 11,964 | ||
| Fundamentos de la Arquitectura | UPM | 10,800 | ||
| Fundamentos de la Arquitectura (Fuenlabrada) | URJC | 9,955 | ||
| Fundamentos de la Arquitectura - Paisajismo (Fuenlabrada) | URJC | 9,920 | ||
| Gastronomía (Aranjuez) | URJC | 6,806 | 6,698 | |
| Geografía y Ordenación del Territorio | UCM | 5,000 | 5,000 | |
| Geografía, Geotecnologías y Sostenibilidad Territorial | UAM | 5,000 | 7,531 | |
| Geografía, Historia e Historia del Arte | UAM | 5,000 | 5,000 | |
| Geología | UCM | 5,000 | 6,491 | |
| Gestión Aeronáutica | UAM | 10,653 | ||
| Gestión de la Informacion y Contenidos Digitales | UC3M | 9,948 | ||
| Gestión y Administración Pública | UCM | 5,000 | ||
| Gestión y Administración Pública - Economía | UCM | 8,630 | ||
| Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo | UPM | 11,389 | ||
| Historia | UAH | 5,000 | 6,165 | |
| Historia | UAM | 5,000 | 5,000 | |
| Historia | UCM | 5,000 | 5,000 | |
| Historia (Fuenlabrada) | URJC | 7,150 | 7,173 | |
| Historia (Presencial) (Fuenlabrada) - Turismo (Semipresencial) (Vicálvaro) | URJC | 5,000 | 5,474 | |
| Historia - Estudios Internacionales | UAM | 13,142 | ||
| Historia - Filología Clásica | UCM | 5,000 | 6,240 | |
| Historia - Turismo (Fuenlabrada) | URJC | 6,360 | ||
| Historia del Arte | UAM | 5,000 | 5,000 | |
| Historia del Arte | UCM | 5,000 | 5,000 | |
| Historia del Arte - Estudios Clásicos y de la Antigüedad | UAM | 5,000 | 5,000 | |
| Historia del Arte - Historia | UAM | 11,946 | ||
| HIstoria del Arte y Patrimonio Cultural (Aranjuez) | URJC | 5,000 | 5,000 | |
| Historia y Ciencias de la Música y Tecnología Musical | UAM | 6,326 | 6,430 | |
| Historia y Política (bilingüe) | UC3M | 9,664 | ||
| Humanidades | UAH | 5,000 | 5,000 | |
| Humanidades - Magisterio en Educación Primaria | UAH | 9,144 | ||
| Humanidades digitales | UC3M | 5,000 | 7,314 | |
| Industrias del Español y sus Culturas | UAH | 5,000 | ||
| Información y Documentación | UCM | 5,000 | 5,000 | |
| Ingeniería Aeroespacial | UPM | 12,432 | ||
| Ingeniería Aeroespacial (en inglés) | UC3M | 13,322 | ||
| Ingeniería Aeroespacial (Fuenlabrada) | URJC | 12,124 | ||
| Ingeniería Agrícola | UPM | 8,428 | 5,828 | |
| Ingeniería Agroambiental | UPM | 5,848 | 7,000 | |
| Ingeniería Alimentaria | UPM | 6,850 | 8,000 | |
| Ingeniería Ambiental (Móstoles) | URJC | 7,804 | 9,995 | |
| Ingeniería Ambiental - Ingeniería en Organización Industrial (Móstoles) | URJC | 10,244 | ||
| Ingeniería Biomédica | UAM | 12,436 | ||
| Ingeniería Biomédica | UPM | 12,588 | ||
| Ingeniería Biomédica (en inglés) | UC3M | 12,740 | ||
| Ingeniería Biomédica (Fuenlabrada) | URJC | 12,190 | ||
| Ingeniería Biomédica (inglés) (Fuenlabrada) | URJC | 11,331 | ||
| Ingeniería Civil y Territorial (Moncloa) | UPM | 10,425 | ||
| Ingeniería Civil y Territorial (Retiro) | UPM | 10,089 | ||
| Ingeniería Civil y Territorial - ADE | UPM | 11,081 | ||
| Ingeniería de Computadores | UAH | 8,180 | ||
| Ingeniería de Computadores | UCM | 9,000 | ||
| Ingeniería de Computadores | UPM | 8,948 | ||
| Ingeniería de Computadores (Móstoles) | URJC | 9,000 | ||
| Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales (español o bilingüe) | UC3M | 10,278 | ||
| Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial | UCM | 12,449 | ||
| Ingeniería de Internet | UC3M | 9,789 | ||
| Ingeniería de la Ciberseguridad (Móstoles) | URJC | 10,459 | ||
| Ingeniería de la Energía | UPM | 11,200 | ||
| Ingeniería de la Energía (en inglés) | UC3M | 11,603 | ||
| Ingeniería de la Energía (Móstoles) | URJC | 10,286 | ||
| Ingeniería de la Energía - Ingeniería Ambiental (Móstoles) | URJC | 9,835 | ||
| Ingeniería de la Energia - Ingeniería en Organización Industrial (Móstoles) | URJC | 10,984 | ||
| Ingeniería de las Tecnologías de la Información Geoespacial | UPM | 7,474 | 9,633 | |
| Ingeniería de Materiales | UCM | 9,511 | ||
| Ingeniería de Materiales | UPM | 10,016 | ||
| Ingeniería de Materiales (Móstoles) | URJC | 9,654 | ||
| Ingeniería de Materiales - Ingeniería de la Energía (Móstoles) | URJC | 10,124 | ||
| Ingeniería de Materiales - Ingeniería en Organización Industrial (Móstoles) | URJC | 10,634 | ||
| Ingeniería de Organización | UPM | 12,716 | ||
| Ingeniería de Robótica Software (Fuenlabrada) | URJC | 9,928 | ||
| Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación | UPM | 9,095 | ||
| Ingeniería de Sonido e Imagen | UPM | 7,833 | 10,596 | |
| Ingeniería de Sonido e Imagen (español o bilingüe) | UC3M | 10,239 | ||
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | UAM | 9,836 | ||
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | UPM | 9,794 | ||
| Ingeniería del Medio Natural | UPM | 5,568 | 5,980 | |
| Ingeniería del Software | UCM | 9,743 | ||
| Ingeniería del Software | UPM | 9,468 | ||
| Ingeniería del Software (Móstoles) | URJC | 9,605 | ||
| Ingeniería del Software - Matemáticas (Móstoles) | URJC | 11,793 | ||
| Ingeniería Eléctrica | UPM | 10,835 | ||
| Ingeniería Eléctrica (español o bilingüe) | UC3M | 11,444 | ||
| Ingeniería Eléctrica - Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | UPM | 11,526 | ||
| Ingeniería Electrónica de Comunicaciones | UAH | 7,816 | ||
