Notas de corte 2025-2026 en Andalucía
Estas son las notas de corte del curso 2025-2026 en Andalucía para los 619 grados de las 9 universidades públicas. La nota de corte es la nota de admisión del último estudiante que consiguió plaza: se calcula sobre 14 puntos y depende de la demanda de cada grado, no de su dificultad.
¿Te llega? Calcula tu nota de admisión con la calculadora de nota de la PAU y compárala con la nota de corte del grado que quieres.
Las notas de corte más altas en Andalucía (2025-2026)
- Física + matemáticas (Universidad de Sevilla): 13,590
- Ingeniería informática + matemáticas (Universidad de Málaga): 13,370
- Matemáticas + física (Universidad de Granada): 13,364
- Medicina (Universidad de Sevilla): 13,335
- Fisioterapia + ciencias de la actividad física y del deporte (Universidad de Sevilla): 13,291
- Medicina (Universidad de Granada): 13,250
- Ingeniería informática. tecnología informática + matemáticas (Universidad de Sevilla): 13,250
- Relaciones internacionales + derecho (Universidad Pablo de Olavide): 13,244
- Odontología (Universidad de Sevilla): 13,210
- Medicina (Universidad de Córdoba): 13,180
Tabla de notas de corte 2025-2026 por grado y universidad
| Grado | Universidad | Centro | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Administración y dirección de empresas | UAL | Facultad Ciencias Económicas y Empresariales | 5,361 |
| Administración y dirección de empresas | UCA | Fac. Cc. Económicas y Empresariales (Sede Algeciras) | 5,000 |
| Administración y dirección de empresas | UCA | Fac. Ciencias. Econ. y Emp. (Sede Jerez) | 5,469 |
| Administración y dirección de empresas | UCA | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,000 |
| Administración y dirección de empresas | UCO | Facultad de Derecho y Cc. Econ. y Empres. | 7,772 |
| Administración y dirección de empresas | UGR | F. Ciencias Económicas y Empresariales | 8,895 |
| Administración y dirección de empresas | UGR | Facultad de Ciencias Sociales y Tecnologías Digitales de Melilla | 5,000 |
| Administración y dirección de empresas | UGR | Facultad de Educación, Economía y Tecnología (Ceuta) | 5,000 |
| Administración y dirección de empresas | UHU | Facultad de Ciencias Empresariales | 5,000 |
| Administración y dirección de empresas | UJA | Facultad Ciencias Sociales y Jurídicas | 5,000 |
| Administración y dirección de empresas | UMA | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 7,500 |
| Administración y dirección de empresas | UPO | Centro Universitario San Isidoro (Ads.) | 5,000 |
| Administración y dirección de empresas | UPO | Facultad Ciencias Empresariales | 8,270 |
| Administración y dirección de empresas | US | Centro Universitario de Osuna (Ads.) | 5,000 |
| Administración y dirección de empresas | US | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 6,763 |
| Administración y dirección de empresas (grupo en inglés) | US | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 9,800 |
| Administración y dirección de empresas (grupo formación en inglés) | UPO | Facultad Ciencias Empresariales | 9,649 |
| Administración y dirección de empresas (grupo inglés) | UJA | Facultad Ciencias Sociales y Jurídicas | 5,000 |
| Administración y dirección de empresas + derecho | UAL | Facultad Ciencias Económicas y Empresariales | 6,340 |
| Administración y dirección de empresas + derecho | UCA | Fac. Ciencias. Econ. y Emp. (Sede Jerez) | 8,300 |
| Administración y dirección de empresas + derecho | UCO | Facultad de Derecho y Cc. Econ. y Empres. | 6,515 |
| Administración y dirección de empresas + derecho | UGR | F. Ciencias Económicas y Empresariales-F. Derecho | 7,597 |
| Administración y dirección de empresas + derecho | UGR | Facultad de Ciencias Sociales y Tecnologías Digitales de Melilla | 5,000 |
| Administración y dirección de empresas + derecho | UHU | Facultad de Ciencias Empresariales | 5,000 |
| Administración y dirección de empresas + derecho | UJA | Facultad Ciencias Sociales y Jurídicas | 5,000 |
| Administración y dirección de empresas + derecho | UMA | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 9,171 |
| Administración y dirección de empresas + derecho | UPO | Centro Universitario San Isidoro (Ads.) | 5,000 |
| Administración y dirección de empresas + derecho | UPO | Facultad Ciencias Empresariales + Derecho | 7,740 |
| Administración y dirección de empresas + derecho | US | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Facultad de Derecho | 9,482 |
| Administración y dirección de empresas + derecho (grupo formación bilingüe) | UPO | Facultad Ciencias Empresariales + Derecho | 7,083 |
| Administración y dirección de empresas + economía | US | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 11,753 |
| Administración y dirección de empresas + finanzas y contabilidad | UCA | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,000 |
| Administración y dirección de empresas + finanzas y contabilidad | UHU | Facultad de Ciencias Empresariales | 5,000 |
| Administración y dirección de empresas + finanzas y contabilidad | UJA | Facultad Ciencias Sociales y Jurídicas | 7,535 |
| Administración y dirección de empresas + finanzas y contabilidad | UMA | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 10,082 |
| Administración y dirección de empresas + finanzas y contabilidad | US | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Facultad de Turismo y Finanzas | 12,564 |
| Administración y dirección de empresas + turismo | UHU | Facultad de Ciencias Empresariales | 5,000 |
| Análisis económico | UPO | Facultad Ciencias Empresariales | 5,000 |
| Antropología social y cultural | UGR | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Antropología social y cultural | US | Facultad de Geografía E Historia | 5,000 |
| Arqueología | UGR | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Arqueología | UJA | F. Humanidades y Ciencias de la Educación | 5,000 |
| Arqueología | US | Facultad de Geografía E Historia | 5,000 |
| Arquitectura naval e ingeniería marítima | UCA | Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica | 7,361 |
| Bellas artes | UGR | Facultad de Bellas Artes | 9,588 |
| Bellas artes | UMA | Facultad de Bellas Artes | 8,934 |
| Bellas artes | US | Facultad de Bellas Artes | 9,304 |
| Biología | UCO | Facultad de Ciencias | 5,677 |
| Biología | UGR | Facultad de Ciencias | 8,730 |
| Biología | UJA | Facultad de Ciencias Experimentales | 8,270 |
| Biología | UMA | Facultad de Ciencias | 9,000 |
| Biología | US | Facultad de Biología | 10,240 |
| Biomedicina básica y experimental | US | Facultad de Medicina | 13,051 |
| Bioquímica | UCO | Facultad de Ciencias | 10,311 |
| Bioquímica | UGR | Facultad de Ciencias | 12,289 |
| Bioquímica | UMA | Facultad de Ciencias | 11,666 |
| Bioquímica | US | Facultad de Biología | 12,365 |
| Biotecnología | UAL | Facultad de Ciencias Experimentales | 11,033 |
| Biotecnología | UCA | Facultad de Ciencias | 11,382 |
| Biotecnología | UCO | Facultad de Ciencias | 11,270 |
| Biotecnología | UGR | Facultad de Ciencias | 12,519 |
| Biotecnología | UPO | Facultad Ciencias Experimentales | 12,078 |
| Ciberseguridad e inteligencia artificial | UMA | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 12,304 |
| Ciencia de datos e inteligencia artificial | UGR | E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | 5,000 |
| Ciencia de datos e inteligencia artificial(melilla) | UGR | Facultad de Ciencias Sociales y Tecnologías Digitales de Melilla | 5,000 |
| Ciencia y tecnología de los alimentos | UCO | Facultad de Veterinaria | 6,080 |
| Ciencia y tecnología de los alimentos | UGR | Facultad de Farmacia | 6,943 |
| Ciencias ambientales | UAL | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,000 |
| Ciencias ambientales | UCA | Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales | 5,000 |
| Ciencias ambientales | UCO | Facultad de Ciencias | 5,000 |
| Ciencias ambientales | UGR | Facultad de Ciencias | 5,000 |
| Ciencias ambientales | UHU | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,000 |
| Ciencias ambientales | UJA | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,000 |
| Ciencias ambientales | UMA | Facultad de Ciencias | 5,000 |
| Ciencias ambientales | UPO | Facultad Ciencias Experimentales | 5,000 |
| Ciencias ambientales + ciencias del mar | UCA | Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales | 5,000 |
| Ciencias ambientales + geografía e historia | UPO | Facultad Ciencias Experimentales | 5,000 |
| Ciencias ambientales + ingeniería forestal y del medio natural | UHU | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,000 |
| Ciencias de la actividad física y del deporte | UAL | Facultad de Ciencias de la Educación | 10,638 |
| Ciencias de la actividad física y del deporte | UCA | Facultad de Ciencias de la Educación | 11,106 |
| Ciencias de la actividad física y del deporte | UGR | Facultad de Ciencias del Deporte | 11,569 |
| Ciencias de la actividad física y del deporte | UHU | Facultad de Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | 10,130 |
| Ciencias de la actividad física y del deporte | UPO | Centro Universitario San Isidoro (Ads.) | 7,770 |
| Ciencias de la actividad física y del deporte | UPO | Facultad de Ciencias del Deporte | 10,990 |
| Ciencias de la actividad física y del deporte | US | Centro Universitario de Osuna (Ads.) | 9,000 |
| Ciencias de la actividad física y del deporte | US | Facultad de Ciencias de la Educación | 10,878 |
| Ciencias de la actividad física y del deporte (enseñanza bilingüe) | UMA | Facultad Ciencias de la Educación | 11,494 |
| Ciencias del mar | UCA | Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales | 7,920 |
| Ciencias del mar + ciencias ambientales | UCA | Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales | 6,000 |
| Ciencias gastronómicas y gestión hotelera | UMA | Facultad de Turismo | 5,000 |
| Ciencias políticas y de la administración | UGR | F. de Ciencias Políticas y Sociología | 5,000 |
| Ciencias políticas y de la administración | UPO | Facultad de Derecho | 6,965 |
| Ciencias políticas y de la administración + periodismo | UGR | F. de Ciencias Políticas y Sociología | 7,239 |
| Ciencias políticas y de la administración + periodismo | UMA | Facultad Ciencias de la Comunicación | 6,045 |
| Ciencias políticas y de la administración + sociología | UGR | F. de Ciencias Políticas y Sociología | 7,043 |
| Ciencias políticas y de la administración + sociología | UPO | Facultad de Ciencias Sociales | 5,000 |
| Cine y cultura | UCO | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Cine y cultura no presencial | UCO | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Comunicación | UPO | Centro Universitario San Isidoro (Ads.) | 5,000 |
| Comunicación + comunicación digital | UPO | Centro Universitario San Isidoro (Ads.) | 5,000 |
| Comunicación audiovisual | UGR | Facultad de Comunicación y Documentación | 9,149 |
| Comunicación audiovisual | UMA | Facultad Ciencias de la Comunicación | 7,054 |
| Comunicación audiovisual | US | Centro de Estudios Universitarios Eusa (Adscrito) | 5,000 |
| Comunicación audiovisual | US | Facultad de Comunicación | 8,060 |
| Comunicación digital | UPO | Centro Universitario San Isidoro (Ads.) | 5,000 |
| Conservación y restauración de bienes culturales | UGR | Facultad de Bellas Artes | 8,152 |
| Conservación y restauración de bienes culturales | US | Facultad de Bellas Artes | 8,480 |
| Criminología | UGR | Facultad de Derecho | 10,347 |
| Criminología | UMA | Facultad de Derecho | 9,620 |
| Criminología | UPO | Facultad de Derecho | 9,225 |
| Criminología | US | Facultad de Derecho | 9,437 |
| Criminología + psicologia | UMA | Facultad de Derecho | 9,476 |
| Criminología y seguridad | UCA | Facultad de Derecho | 8,437 |
| Derecho | UAL | Facultad de Derecho | 7,387 |
| Derecho | UCA | Facultad de Derecho | 7,919 |
| Derecho | UCA | Facultad de Derecho (Sede Algeciras) | 6,902 |
| Derecho | UCO | Facultad de Derecho y Cc. Econ. y Empres. | 6,975 |
| Derecho | UGR | Facultad de Derecho | 7,566 |
| Derecho | UHU | Facultad de Derecho | 9,620 |
| Derecho | UJA | Facultad Ciencias Sociales y Jurídicas | 5,000 |
| Derecho | UMA | Facultad de Derecho | 8,628 |
| Derecho | UPO | Centro Universitario San Isidoro (Ads.) | 5,000 |
| Derecho | UPO | Facultad de Derecho | 9,300 |
| Derecho | US | Facultad de Derecho | 9,316 |
| Derecho + ciencias políticas y de la administración | UGR | F. de Ciencias Políticas y Sociología y Facultad de Derecho | 7,456 |
| Derecho + ciencias políticas y de la administración | UPO | Facultad de Derecho | 8,173 |
| Derecho + criminología | UMA | Facultad de Derecho | 9,084 |
| Derecho + criminología | UPO | Facultad de Derecho | 11,309 |
| Derecho + criminología y seguridad | UCA | Facultad de Derecho | 8,911 |
| Derecho + economía | US | Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 11,736 |
| Derecho + filosofía | US | Facultad de Derecho y Facultad de Filosofía | 6,140 |
| Derecho + finanzas y contabilidad | UPO | Facultad de Derecho | 5,000 |
| Derecho + finanzas y contabilidad | US | Facultad de Derecho y Facultad de Turismo y Finanzas | 7,002 |
| Derecho + gestión y administración pública | UAL | Facultad de Derecho | 7,329 |
| Derecho + laurea magistrale in giurisprudenza (unifi) | US | Facultad de Derecho | 8,388 |
| Derecho + relaciones laborales y recursos humanos | UCA | Facultad de Derecho (Sede Algeciras) | 5,000 |
| Derecho + relaciones laborales y recursos humanos | UPO | Facultad de Derecho | 9,257 |
| Derecho hispano-alemán, bachelor in law | UPO | Facultad de Derecho | 5,833 |
| Diseño gráfico y creatividad digital | UPO | Centro Universitario San Isidoro (Ads.) | 5,000 |
| Economía | UAL | Facultad Ciencias Económicas y Empresariales | 6,065 |
| Economía | UGR | F. Ciencias Económicas y Empresariales | 5,000 |
| Economía | UMA | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 6,178 |
| Economía | US | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8,183 |
| Economía + administración y dirección de empresas. formación bilingüe | UMA | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 7,468 |
| Economía bilingüe | UGR | F. Ciencias Económicas y Empresariales | 5,000 |
| Edificación | UGR | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | 6,336 |
| Edificación (antes arquitectura técnica) | US | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | 6,770 |
| Edificación + administración y dirección de empresas | UGR | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación y Fac. Cc. Económicas y Empresariales | 6,180 |
| Educación infantil | UAL | Facultad de Ciencias de la Educación | 7,600 |
| Educación infantil | UCA | Centro Magisterio Virgen de Europa (Adscrito) (La Línea) | 5,000 |
| Educación infantil | UCA | Facultad de Ciencias de la Educación | 8,310 |
| Educación infantil | UCO | Centro Magisterio Sagrado Corazón (Ads) | 5,000 |
| Educación infantil | UCO | Facultad de Ciencias de la Educación | 7,023 |
| Educación infantil | UGR | Centro de Magisterio la Inmaculada (Ads) | 5,000 |
| Educación infantil | UGR | Facultad de Ciencias de la Educación | 7,910 |
| Educación infantil | UGR | Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte (Melilla) | 5,000 |
| Educación infantil | UGR | Facultad de Educación, Economía y Tecnología (Ceuta) | 5,000 |
| Educación infantil | UHU | Facultad de Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | 7,290 |
| Educación infantil | UJA | Centro de Profesorado Sagrada Familia (Ads) (Úbeda) | 5,000 |
| Educación infantil | UJA | F. Humanidades y Ciencias de la Educación | 5,000 |
| Educación infantil | UMA | Centro Magisterio María Inmaculada (Ads) (Antequera) | 5,000 |
| Educación infantil | UMA | Facultad Ciencias de la Educación | 8,904 |
| Educación infantil | US | Centro Universitario de Osuna (Ads.) | 5,000 |
| Educación infantil | US | Facultad de Ciencias de la Educación | 10,000 |
| Educación infantil + educación primaria | UAL | Facultad de Ciencias de la Educación | 9,675 |
| Educación infantil + educación primaria | US | Centro Universitario de Osuna (Ads.) | 5,000 |
| Educación infantil + educación primaria | US | Facultad de Ciencias de la Educación | 12,758 |
| Educación primaria | UAL | Facultad de Ciencias de la Educación | 7,920 |
| Educación primaria | UCA | Centro Magisterio Virgen de Europa (Adscrito) (La Línea) | 5,000 |
| Educación primaria | UCA | Facultad de Ciencias de la Educación | 8,770 |
| Educación primaria | UCO | Centro Magisterio Sagrado Corazón (Ads) | 5,000 |
| Educación primaria | UCO | Facultad de Ciencias de la Educación | 7,617 |
| Educación primaria | UGR | Centro de Magisterio la Inmaculada (Ads) | 5,000 |
| Educación primaria | UGR | Facultad de Ciencias de la Educación | 8,414 |
| Educación primaria | UGR | Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte (Melilla) | 5,000 |
| Educación primaria | UGR | Facultad de Educación, Economía y Tecnología (Ceuta) | 5,000 |
| Educación primaria | UHU | Facultad de Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | 6,570 |
| Educación primaria | UJA | Centro de Profesorado Sagrada Familia (Ads) (Úbeda) | 5,000 |
| Educación primaria | UJA | F. Humanidades y Ciencias de la Educación | 5,000 |
| Educación primaria | UMA | Centro Magisterio María Inmaculada (Ads) (Antequera) | 5,000 |
| Educación primaria | UMA | Facultad Ciencias de la Educación | 8,920 |
| Educación primaria | US | Centro Universitario de Osuna (Ads.) | 5,000 |
| Educación primaria | US | Facultad de Ciencias de la Educación | 9,306 |
| Educación primaria (formación bilingüe) | UGR | Facultad de Ciencias de la Educación | 7,974 |
| Educación primaria (itinerario bilingüe) | UCO | Facultad de Ciencias de la Educación | 6,715 |
| Educación primaria (itinerario bilingüe) + estudios ingleses | UCO | Facultad de Filosofía y Letras | 7,038 |
| Educación primaria + ciencias de la actividad física y del deporte | UGR | Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte (Melilla) | 7,620 |
| Educación primaria + estudios franceses | UGR | F. Ciencias de la Educación y F. Filosofía y Letras | 7,550 |
| Educación primaria + estudios franceses | US | Facultad de Ciencias de la Educación y Facultad de Filología | 8,856 |
| Educación primaria + estudios ingleses | UGR | F. Ciencias de la Educación y F. Filosofía y Letras | 11,141 |
| Educación primaria + estudios ingleses | UMA | Facultad de Filosofía y Letras | 9,636 |
| Educación social | UAL | Facultad de Ciencias de la Educación | 6,640 |
| Educación social | UCO | Facultad de Ciencias de la Educación | 8,230 |
| Educación social | UGR | Facultad de Ciencias de la Educación | 7,540 |
| Educación social | UGR | Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte (Melilla) | 5,000 |
| Educación social | UGR | Facultad de Educación, Economía y Tecnología (Ceuta) | 5,000 |
| Educación social | UHU | Facultad de Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | 5,000 |
| Educación social | UJA | F. Humanidades y Ciencias de la Educación | 5,000 |
| Educación social | UMA | Facultad Ciencias de la Educación | 7,915 |
| Educación social | UPO | Facultad de Ciencias Sociales | 8,688 |
| Enfermería | UAL | Facultad de Ciencias de la Salud | 12,006 |
| Enfermería | UCA | Centro Universitario de Enfermería Salus Infirmorum (Ads) | 11,231 |
| Enfermería | UCA | Facultad de Enfermería (Algeciras) | 11,480 |
| Enfermería | UCA | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 12,080 |
| Enfermería | UCA | Facultad de Enfermería y Fisioterapia (Jerez) | 12,090 |
| Enfermería | UCO | Facultad de Medicina y Enfermería | 12,317 |
| Enfermería | UGR | Facultad de Ciencias de la Salud | 12,430 |
| Enfermería | UGR | Facultad de Ciencias de la Salud (Ceuta) | 10,764 |
| Enfermería | UGR | Facultad de Ciencias de la Salud (Melilla) | 10,754 |
| Enfermería | UHU | Facultad de Enfermería | 11,700 |
| Enfermería | UJA | Facultad de Ciencias de la Salud | 11,973 |
| Enfermería | UMA | Centro Enfermería Virgen de la Paz (Ads) (Ronda) | 11,723 |
| Enfermería | UMA | Facultad de Ciencias de la Salud | 12,182 |
| Enfermería | US | Centro Universitario de Osuna (Ads.) | 11,536 |
| Enfermería | US | Centro de Enfermería de la Cruz Roja (Ads.) | 12,016 |
| Enfermería | US | Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | 12,530 |
| Enología | UCA | Facultad de Ciencias | 5,000 |
| Enología | UCO | E.T.S. Ingeniería Agronómica y de Montes | 5,000 |
| Enología + ingeniería agroalimentaria y del medio rural | UCO | E.T.S. Ingeniería Agronómica y de Montes | 5,000 |
| Estadística | UGR | Facultad de Ciencias | 10,274 |
| Estadística | US | Facultad de Matemáticas | 11,322 |
| Estadística + finanzas y contabilidad | US | Facultad de Matemáticas y Facultad de Turismo y Finanzas | 12,728 |
| Estadística y empresa | UJA | Facultad Ciencias Sociales y Jurídicas | 5,000 |
| Estudios árabes e islámicos | UCA | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Estudios árabes e islámicos | UGR | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Estudios árabes e islámicos + estudios ingleses | UCA | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Estudios de arquitectura | UGR | E.T.S. de Arquitectura | 10,043 |
| Estudios de asia oriental | UMA | Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo | 5,000 |
| Estudios de asia oriental | US | Facultad de Filosofía | 5,000 |
| Estudios franceses | UCA | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Estudios franceses | UGR | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Estudios franceses | US | Facultad de Filología | 5,000 |
| Estudios franceses + estudios ingleses | UCA | Facultad de Filosofía y Letras | 9,772 |
| Estudios franceses + filología hispánica | UGR | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Estudios ingleses | UAL | Facultad de Humanidades | 5,000 |
| Estudios ingleses | UCA | Facultad de Filosofía y Letras | 7,568 |
| Estudios ingleses | UCO | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Estudios ingleses | UGR | Facultad de Filosofía y Letras | 7,278 |
| Estudios ingleses | UHU | Facultad de Humanidades | 5,000 |
| Estudios ingleses | UJA | F. Humanidades y Ciencias de la Educación | 5,000 |
| Estudios ingleses | UMA | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Estudios ingleses | US | Facultad de Filología | 6,350 |
| Estudios ingleses + filología hispánica | UAL | Facultad de Humanidades | 5,000 |
| Estudios ingleses + filología hispánica | UGR | Facultad de Filosofía y Letras | 6,670 |
| Estudios ingleses + filología hispánica | UHU | Facultad de Humanidades | 5,000 |
| Estudios transculturales europeos: lenguas, culturas, interacciones | UMA | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Farmacia | UGR | Facultad de Farmacia | 10,826 |
| Farmacia | US | Facultad de Farmacia | 11,498 |
| Farmacia + nutrición humana y dietética | UGR | Facultad de Farmacia | 12,415 |
| Farmacia + óptica y optometría | US | Facultad de Farmacia | 11,740 |
| Filología clásica | UCA | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Filología clásica | UGR | Facultad de Filosofía y Letras | 9,691 |
| Filología clásica | UMA | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Filología clásica | US | Facultad de Filología | 7,919 |
| Filología clásica + estudios ingleses | UCA | Facultad de Filosofía y Letras | 7,030 |
| Filología clásica + filología hispánica | US | Facultad de Filología | 10,657 |
| Filología hispánica | UAL | Facultad de Humanidades | 5,000 |
| Filología hispánica | UCA | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Filología hispánica | UCO | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Filología hispánica | UGR | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Filología hispánica | UHU | Facultad de Humanidades | 5,000 |
| Filología hispánica | UJA | F. Humanidades y Ciencias de la Educación | 5,000 |
| Filología hispánica | UMA | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Filología hispánica | US | Facultad de Filología | 5,000 |
| Filología hispánica + estudios ingleses | UCA | Facultad de Filosofía y Letras | 11,352 |
| Filosofía | UGR | Facultad de Filosofía y Letras | 7,920 |
| Filosofía | UMA | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Filosofía | US | Facultad de Filosofía | 5,000 |
| Finanzas y contabilidad | UAL | Facultad Ciencias Económicas y Empresariales | 5,000 |
| Finanzas y contabilidad | UCA | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,000 |
| Finanzas y contabilidad | UGR | F. Ciencias Económicas y Empresariales | 7,460 |
| Finanzas y contabilidad | UHU | Facultad de Ciencias Empresariales | 5,000 |
| Finanzas y contabilidad | UJA | Facultad Ciencias Sociales y Jurídicas | 5,920 |
| Finanzas y contabilidad | UMA | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,742 |
| Finanzas y contabilidad | UPO | Facultad Ciencias Empresariales | 5,000 |
| Finanzas y contabilidad | US | Centro Universitario de Osuna (Ads.) | 5,000 |
| Finanzas y contabilidad | US | Facultad de Turismo y Finanzas | 5,000 |
| Finanzas y contabilidad (grupo en inglés) | US | Facultad de Turismo y Finanzas | 5,000 |
| Finanzas y contabilidad + relaciones laborales y recursos humanos | UCA | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,000 |
| Finanzas y contabilidad + relaciones laborales y recursos humanos | US | Centro Universitario de Osuna (Ads.) | 5,000 |
| Finanzas y contabilidad + relaciones laborales y recursos humanos | US | Facultad de Turismo y Finanzas y Facultad de Ciencias del Trabajo | 5,000 |
| Finanzas y contabilidad + turismo | US | Facultad de Turismo y Finanzas | 5,678 |
| Física | UAL | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,755 |
| Física | UCO | Facultad de Ciencias | 8,820 |
| Física | UGR | Facultad de Ciencias | 11,863 |
| Física | UHU | Facultad de Ciencias Experimentales | 6,491 |
| Física | US | Facultad de Física | 11,950 |
| Física + ingeniería de materiales | US | Facultad de Física | 11,874 |
| Física + matemáticas | US | Facultad de Física y Facultad de Matemáticas | 13,590 |
| Fisioterapia | UAL | Facultad de Ciencias de la Salud | 11,330 |
| Fisioterapia | UCA | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 11,692 |
| Fisioterapia | UCO | Facultad de Medicina y Enfermería | 11,576 |
| Fisioterapia | UCO | Fisidec - Fisioterapia, Investigación y Deporte de Córdoba (Ads) | 5,589 |
| Fisioterapia | UGR | Facultad de Ciencias de la Salud | 12,348 |
| Fisioterapia | UGR | Facultad de Ciencias de la Salud (Melilla) | 10,039 |
| Fisioterapia | UJA | Facultad de Ciencias de la Salud | 11,288 |
| Fisioterapia | UMA | Facultad de Ciencias de la Salud | 11,953 |
| Fisioterapia | UPO | Centro Universitario San Isidoro (Ads.) | 7,000 |
| Fisioterapia | US | Centro Universitario de Osuna (Ads.) | 10,177 |
| Fisioterapia | US | Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | 12,460 |
| Fisioterapia + ciencias de la actividad física y del deporte | US | Centro Universitario de Osuna (Ads.) | 11,705 |
| Fisioterapia + ciencias de la actividad física y del deporte | US | Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología y Facultad de Ciencias de la Educación | 13,291 |
| Fundamentos de arquitectura | UMA | E.T.S. Arquitectura | 10,764 |
| Fundamentos de arquitectura | US | Escuela Técnica Superior de Arquitectura | 9,888 |
| Geografía e historia | UJA | F. Humanidades y Ciencias de la Educación | 5,000 |
| Geografía e historia | UPO | Facultad de Humanidades | 5,000 |
| Geografía e historia + historia del arte | UJA | F. Humanidades y Ciencias de la Educación | 5,000 |
| Geografía y gestión del territorio | UGR | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Geografía y gestión del territorio | UMA | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Geografía y gestión del territorio | US | Facultad de Geografía E Historia | 5,000 |
| Geografía y gestión del territorio + historia | UMA | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Geografía y gestión del territorio + historia | US | Facultad de Geografía E Historia | 6,900 |
| Geología | UGR | Facultad de Ciencias | 5,000 |
| Geología (dual) | UHU | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,000 |
| Geología + ciencias ambientales | UHU | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,000 |
| Gestión cultural | UCO | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Gestión cultural (modalidad virtual) *renovación de la acreditación pendiente* | UHU | Facultad de Humanidades | 5,000 |
| Gestión y administración pública | UAL | Facultad de Derecho | 5,000 |
| Gestión y administración pública | UCA | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (Jerez) | 5,000 |
| Gestión y administración pública | UJA | Facultad Ciencias Sociales y Jurídicas | 5,000 |
| Gestión y administración pública | UMA | Facultad de Marketing y Gestión | 5,000 |
| Historia | UAL | Facultad de Humanidades | 5,000 |
| Historia | UCA | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Historia | UCO | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Historia | UGR | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Historia | UHU | Facultad de Humanidades | 5,000 |
| Historia | UMA | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
