Notas de corte 2026-2027 en Cataluña
Estas son las notas de corte del curso 2026-2027 en Cataluña para los 557 grados de las 8 universidades públicas. La nota de corte es la nota de admisión del último estudiante que consiguió plaza: se calcula sobre 14 puntos y depende de la demanda de cada grado, no de su dificultad.
¿Te llega? Calcula tu nota de admisión con la calculadora de nota de la PAU y compárala con la nota de corte del grado que quieres.
Las notas de corte más altas en Cataluña (2026-2027)
- Dret / Relacions Internacionals (simultaneïtat) (Universitat Autònoma de Barcelona): 12,972
- Física / Matemàtiques (simultaneïtat) (Universitat Autònoma de Barcelona): 12,924
- Física / Matemàtiques (simultaneïtat) (Universitat de Barcelona): 12,812
- Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica (PARS: Enginyer/a Aeronàutic/a) (Universitat Politècnica de Catalunya): 12,694
- Medicina (Campus Clínic) (Universitat de Barcelona): 12,685
- Matemàtiques (Universitat Politècnica de Catalunya): 12,552
- Medicina (Universitat Pompeu Fabra): 12,534
- Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial i Anàlisi Econòmica) (docència en Anglès) (Universitat Politècnica de Catalunya): 12,508
- Medicina (Campus Bellvitge) (Universitat de Barcelona): 12,500
- Enginyeria en Vehicles Aeroespacials (Universitat Politècnica de Catalunya): 12,432
Tabla de notas de corte 2026-2027 por grado y universidad
| Grado | Universidad | Centro | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" | UPF | Mataró | 7,766 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" (docència en Anglès) | UPF | Mataró | 7,160 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (simultaneïtat) | UPF | Mataró | 7,222 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (simultaneïtat) | UPF | Mataró | 5,000 |
| Administració i Direcció d'Empreses | UAB | Cerdanyola del Vallès | 9,732 |
| Administració i Direcció d'Empreses | UB | Barcelona | 9,340 |
| Administració i Direcció d'Empreses | UPF | Barcelona | 10,906 |
| Administració i Direcció d'Empreses | URV | Reus | 8,302 |
| Administració i Direcció d'Empreses | URV | Tortosa | 6,620 |
| Administració i Direcció d'Empreses | UVic | Vic | 5,508 |
| Administració i Direcció d'Empreses | UdG | Girona | 9,092 |
| Administració i Direcció d'Empreses | UdL | Igualada | 8,182 |
| Administració i Direcció d'Empreses | UdL | Lleida | 7,974 |
| Administració i Direcció d'Empreses "IGEMA" | URV | Barcelona | 5,000 |
| Administració i Direcció d'Empreses (Campus Manresa) | UVic | Manresa | 5,000 |
| Administració i Direcció d'Empreses (docència en Anglès) | UAB | Cerdanyola del Vallès | 9,214 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Dret (simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | 10,038 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Dret (simultaneïtat) | UB | Barcelona | 10,956 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Dret (simultaneïtat) | URV | Reus/Tarragona | 9,210 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Dret (simultaneïtat) | UdG | Girona | 10,276 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Economia (simultaneïtat) | UdG | Girona | 9,824 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Enginyeria en Tecnologies Industrials (simultaneïtat) | UdG | Girona | 8,946 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Finances i Comptabilitat (simultaneïtat) | URV | Reus | 9,552 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Màrqueting "ESIC" (simultaneïtat) | URV | Barcelona/Reus | 9,532 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Màrqueting "ESIC" (simultaneïtat) | URV | Barcelona/Tortosa | 6,481 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Química (simultaneïtat) | UB | Barcelona | 10,424 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Sociologia (simultaneïtat) | UB | Barcelona | 9,388 |
| Administració i Direcció d'Empreses / Turisme (simultaneïtat) | UdL | Lleida | 7,666 |
| Administració i Direcció d'Empreses i Transformació de Negocis "Centre Universitari EAE" | UdL | Barcelona | 5,000 |
| Administració i Direcció Pública | UB | Barcelona | 8,076 |
| Anglès | URV | Tarragona | 5,000 |
| Antropologia i Evolució Humana (virtual o semipresencial) | URV | Tarragona | 5,000 |
| Antropologia Social i Cultural | UAB | Cerdanyola del Vallès | 5,000 |
| Antropologia Social i Cultural | UB | Barcelona | 6,074 |
| Arqueologia | UAB | Cerdanyola del Vallès | 5,000 |
| Arqueologia | UB | Barcelona | 5,000 |
| Arqueologia / Història (simultaneïtat) | UB | Barcelona | 8,476 |
| Arquitectura Tècnica i Edificació | UPC | Barcelona | 8,856 |
| Arquitectura Tècnica i Edificació | UdG | Girona | 8,914 |
| Arquitectura Tècnica i Edificació | UdL | Lleida | 8,474 |
| Arquitectura Tècnica i Edificació (semipresencial) | UdG | Girona | 8,420 |
| Arquitectura, Estudis d' | UPC | Barcelona | 9,838 |
| Arquitectura, Estudis d' | UPC | Sant Cugat del Vallès | 10,142 |
| Arquitectura, Estudis d' | UdG | Girona | 9,762 |
| Arts Escèniques "ERAM" | UdG | Salt | 5,000 |
| Arts i Disseny "Massana" | UAB | Barcelona | 6,448 |
| Audiologia General | UVic | Vic | 5,000 |
| Belles Arts | UB | Barcelona | 8,172 |
| Belles Arts "BAU" | UVic | Barcelona | 5,000 |
| Bioinformàtica (docència en Anglès) | UPC | Barcelona/Cerdanyola del Vallès | 10,704 |
| Biologia | UAB | Cerdanyola del Vallès | 10,678 |
| Biologia | UB | Barcelona | 10,682 |
| Biologia | UVic | Vic | 6,866 |
| Biologia | UdG | Girona | 9,414 |
| Biologia / Biotecnologia (simultaneïtat) | UdG | Girona | 10,176 |
| Biologia / Ciències Ambientals (simultaneïtat) | UdG | Girona | 9,262 |
| Biologia Ambiental | UAB | Cerdanyola del Vallès | 10,342 |
| Biomedicina | UVic | Vic | 10,268 |
| Bioquímica | UAB | Cerdanyola del Vallès | 10,990 |
| Bioquímica | UB | Barcelona | 11,178 |
| Bioquímica i Biologia Molecular | URV | Tarragona | 10,382 |
| Bioquímica i Biologia Molecular / Biotecnologia (simultaneïtat) | URV | Tarragona | 11,906 |
| Biotecnologia | UAB | Cerdanyola del Vallès | 10,989 |
| Biotecnologia | UB | Barcelona | 11,446 |
| Biotecnologia | URV | Tarragona | 10,282 |
| Biotecnologia | UVic | Vic | 7,944 |
| Biotecnologia | UdG | Girona | 10,170 |
| Biotecnologia | UdL | Lleida | 9,971 |
| Biotecnologia / Enginyeria Informàtica (simultaneïtat) | URV | Tarragona | 10,192 |
| Ciberseguretat "ENTI" | UB | Barcelona | 5,976 |
| Ciència i Enginyeria de Dades | UPC | Barcelona | 12,006 |
| Ciència i Tecnologia dels Aliments | UAB | Cerdanyola del Vallès | 9,118 |
| Ciència i Tecnologia dels Aliments | UB | Santa Coloma de Gramenet | 9,054 |
| Ciència i Tecnologia dels Aliments | UdL | Lleida | 6,210 |
| Ciència Política i de l'Administració | UB | Barcelona | 8,790 |
| Ciència Política i de l'Administració / Dret (simultaneïtat) | UB | Barcelona | 11,206 |
| Ciència Política i Gestió Pública | UAB | Cerdanyola del Vallès | 9,306 |
| Ciència Política i Gestió Pública / Dret (simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | 11,270 |
| Ciència Política i Gestió Pública / Sociologia (simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | 10,292 |
| Ciència, Tecnologia i Humanitats | UAB | Cerdanyola del Vallès | 5,830 |
| Ciències | UAB | Cerdanyola del Vallès | 7,957 |
| Ciències Ambientals | UAB | Cerdanyola del Vallès | 8,608 |
| Ciències Ambientals | UB | Barcelona | 9,256 |
| Ciències Ambientals | UdG | Girona | 6,988 |
| Ciències Ambientals / Geologia (simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | 7,930 |
| Ciències Biomèdiques | UAB | Cerdanyola del Vallès | 11,934 |
| Ciències Biomèdiques | UB | Barcelona/L'Hospitalet de Llobregat | 11,790 |
| Ciències Biomèdiques | UPF | Barcelona | 11,742 |
| Ciències Biomèdiques | UdL | Lleida | 11,224 |
| Ciències Culinàries i Gastronòmiques "CETT" | UB | Barcelona | 5,000 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | UB | Barcelona | 10,135 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | UVic | Vic | 7,230 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | UdL | La Seu d'Urgell | 9,230 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | UdL | Lleida | 9,189 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "EUSES" | URV | Amposta | 6,333 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "EUSES" | UdG | Salt | 6,458 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "Tecnocampus" | UPF | Mataró | 8,125 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (menció en Educació Física) (simultaneïtat) | UVic | Vic | 6,958 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "EUSES" (simultaneïtat) | URV | Amposta/Tortosa | 6,812 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "EUSES" (simultaneïtat) | UdG | Salt | 7,096 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "Tecnocampus" (simultaneïtat) | UPF | Mataró | 8,508 |
| Ciències de l'Antiguitat | UAB | Cerdanyola del Vallès | 5,000 |
| Ciències del Mar | UB | Barcelona | 9,744 |
| Ciències Empresarials - Management | UPF | Barcelona | 11,034 |
| Ciències i Tecnologies del Mar | UPC | Barcelona/Castelldefels/Vilanova i la Geltrú | 7,488 |
| Ciències i Tecnologies del Mar / Enginyeria Ambiental (simultaneïtat) | UPC | Barcelona/Castelldefels/Vilanova i la Geltrú | 7,674 |
| Ciències Polítiques i de l'Administració | UPF | Barcelona | 9,344 |
| Ciències Polítiques i de l'Administració | UdG | Girona | 7,752 |
| Ciències Polítiques i de l'Administració / Dret (simultaneïtat) | UdG | Girona | 9,548 |
| Cinematografia "ESCAC" | UB | Terrassa | 5,000 |
| Comptabilitat i Finances | UAB | Sabadell | 8,780 |
| Comptabilitat i Finances | UdG | Girona | 7,928 |
| Comunicació Audiovisual | UAB | Cerdanyola del Vallès | 10,855 |
| Comunicació Audiovisual | UB | Barcelona | 11,086 |
| Comunicació Audiovisual | UPF | Barcelona | 11,670 |
| Comunicació Audiovisual | URV | Tarragona | 9,706 |
| Comunicació Audiovisual | UVic | Vic | 5,000 |
| Comunicació Audiovisual / Gestió d'Informació i Documentació Digital (simultaneïtat) | UB | Barcelona | 10,442 |
| Comunicació Audiovisual i Multimèdia "ERAM" | UdG | Salt | 5,000 |
| Comunicació Cultural | UdG | Girona | 5,000 |
| Comunicació Cultural / Ciències Polítiques i de l'Administració (simultaneïtat) | UdG | Girona | 7,058 |
| Comunicació de les Organitzacions | UAB | Cerdanyola del Vallès | 9,356 |
| Comunicació i Indústries Culturals | UB | Barcelona | 9,094 |
| Comunicació i Periodisme Audiovisuals | UdL | Lleida | 6,708 |
| Comunicació Interactiva | UAB | Cerdanyola del Vallès | 7,692 |
| Conservació - Restauració de Béns Culturals | UB | Barcelona | 7,364 |
| Criminologia | UAB | Cerdanyola del Vallès | 9,796 |
| Criminologia | UB | Barcelona | 9,516 |
| Criminologia | UdG | Girona | 8,672 |
| Criminologia "ESERP" | UVic | Barcelona | 5,000 |
| Criminologia / Dret (simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | 10,900 |
| Criminologia / Dret (simultaneïtat) | UdG | Girona | 9,764 |
| Criminologia / Psicologia (simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | 11,644 |
| Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció | UPF | Barcelona | 9,503 |
| Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció / Dret (simultaneïtat) | UPF | Barcelona | 11,008 |
| Direcció d'Empreses Hoteleres i Gastronòmiques | UdG | Sant Pol de Mar | 5,000 |
| Direcció de Negocis Internacionals / International Business Management (docència en Anglès) | UdG | Barcelona | 5,000 |
| Direcció Hotelera | UAB | Cerdanyola del Vallès | 5,000 |
| Direcció Hotelera Internacional "CETT" | UB | Barcelona | 5,000 |
| Direcció i Gestió d'Empreses en l'Àmbit Digital "ESIC" | URV | Barcelona | 5,000 |
| Direcció i Gestió Gastronòmica "Barcelona Culinary Hub" | UB | L'Hospitalet de Llobregat | 5,000 |
| Disseny | UB | Barcelona | 10,536 |
| Disseny "BAU" | UVic | Barcelona | 5,000 |
| Disseny "Eina" | UAB | Barcelona | 5,000 |
| Disseny Digital i Tecnologies Creatives | UdL | Lleida | 7,400 |
| Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia | UPC | Terrassa | 5,000 |
| Disseny i Desenvolupament de Videojocs | UdG | Girona | 7,053 |
| Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Campus Terrassa) | UPC | Barcelona/Terrassa | 5,000 |
| Disseny i Desenvolupament de Videojocs (docència en Anglès) (Campus Barcelona) | UPC | Barcelona/Terrassa | 5,000 |
| Disseny i Desenvolupament de Videojocs i Jocs Aplicats "ENTI" | UB | Barcelona | 5,000 |
| Disseny i Innovació "ELISAVA" | UVic | Barcelona | 5,000 |
| Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" | UPF | Mataró | 5,000 |
| Disseny i Producció de Videojocs / Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" (simultaneïtat) | UPF | Mataró | 5,000 |
| Disseny, Animació i Art Digital | UPC | Terrassa | 7,000 |
| Disseny, Animació i Art Digital per a Videojocs i Jocs Aplicats "ENTI" | UB | Barcelona | 5,000 |
| Dret | UAB | Cerdanyola del Vallès | 9,708 |
| Dret | UB | Barcelona | 9,736 |
| Dret | UPF | Barcelona | 10,920 |
| Dret | URV | Tarragona | 8,744 |
| Dret | UVic | Vic | 6,791 |
| Dret | UdG | Girona | 8,474 |
| Dret | UdL | Lleida | 8,084 |
| Dret "ESERP" | UVic | Barcelona | 5,000 |
| Dret (Campus Manresa) | UVic | Manresa | 5,810 |
| Dret / Administració i Direcció d'Empreses (simultaneïtat) | UdL | Lleida | 10,056 |
| Dret / Administració i Direcció d'Empreses - Economia (agrupació de simultaneïtat) | UPF | Barcelona | 11,970 |
| Dret / Relacions Internacionals (simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | 12,972 |
| Dret / Relacions Laborals (simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | 9,970 |
| Dret / Relacions Laborals i Recursos Humans (simultaneïtat) | URV | Tarragona | 8,654 |
| Economia | UAB | Cerdanyola del Vallès | 9,228 |
| Economia | UB | Barcelona | 9,230 |
| Economia | UPF | Barcelona | 10,722 |
| Economia | URV | Reus | 8,166 |
| Economia | UdG | Girona | 8,848 |
| Economia (docència en Anglès) | UAB | Cerdanyola del Vallès | 9,660 |
| Economia / Estadística (simultaneïtat) | UB | Barcelona | 10,904 |
| Economia / Filosofia (simultaneïtat) | UdG | Girona | 8,126 |
| Economia / Matemàtica Computacional i Analítica de Dades (simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | 11,424 |
| Educació Infantil | UAB | Cerdanyola del Vallès | 8,512 |
| Educació Infantil | UB | Barcelona | 8,420 |
| Educació Infantil | URV | Tarragona | 7,830 |
| Educació Infantil | URV | Tortosa | 5,000 |
| Educació Infantil | URV | el Vendrell | 6,948 |
| Educació Infantil | UVic | Vic | 5,000 |
| Educació Infantil | UdG | Girona | 8,142 |
| Educació Infantil | UdL | Lleida | 5,000 |
| Educació Infantil (Campus Manresa) | UVic | Manresa | 5,000 |
| Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre - 5 anys) (menció en Llengua Anglesa) (simultaneïtat) | UVic | Vic | 5,000 |
| Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre - 5 anys) (simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | 10,848 |
| Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre - 5 anys) (simultaneïtat) | UB | Barcelona | 10,902 |
| Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre - 5 anys) (simultaneïtat) | URV | Tarragona | 10,028 |
| Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre - 5 anys) (simultaneïtat) | URV | Tortosa | 9,019 |
| Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre - 5 anys) (simultaneïtat) | UdG | Girona | 9,936 |
| Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre - 5 anys) (simultaneïtat) | UdL | Lleida | 9,848 |
| Educació Primària | UAB | Cerdanyola del Vallès | 9,401 |
| Educació Primària | UB | Barcelona | 8,972 |
| Educació Primària | URV | Tarragona | 9,008 |
| Educació Primària | URV | Tortosa | 7,310 |
| Educació Primària | UVic | Vic | 6,550 |
| Educació Primària | UdG | Girona | 9,176 |
| Educació Primària (modalitat Bilingüe) | UdL | Lleida | 6,486 |
| Educació Primària (modalitat dual) | UdL | Lleida | 8,140 |
| Educació Primària / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (simultaneïtat) | UdL | Lleida | 8,905 |
| Educació Social | UAB | Cerdanyola del Vallès | 8,522 |
| Educació Social | UB | Barcelona | 8,302 |
| Educació Social | URV | Tarragona | 8,294 |
| Educació Social | UVic | Vic | 5,000 |
| Educació Social | UdG | Girona | 7,660 |
| Educació Social | UdL | Lleida | 7,653 |
| Empresa i Tecnologia | UAB | Sabadell | 9,780 |
| Empresa Internacional (docència en Anglès) | UB | Barcelona | 11,290 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (presencial) | UPC | Barcelona | 5,000 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (semipresencial) | UPC | Barcelona | 5,000 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (presencial) | UPC | Terrassa | 5,000 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (semipresencial) | UPC | Terrassa | 5,000 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia / Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | UPC | Barcelona | 5,000 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | UPC | Barcelona | 5,000 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (presencial) (simultaneïtat) | UPC | Terrassa | 5,000 |
| Enginyeria Agrària i Alimentària | UdL | Lleida | 6,887 |
| Enginyeria Agroalimentària | UdG | Girona | 7,165 |
| Enginyeria Alimentària | UPC | Castelldefels | 7,703 |
| Enginyeria Ambiental | UPC | Barcelona/Castelldefels | 7,802 |
| Enginyeria Audiovisual Computacional | UPF | Barcelona | 8,306 |
| Enginyeria Biomèdica | UB | Barcelona | 12,255 |
| Enginyeria Biomèdica | UPC | Barcelona/Sant Adrià de Besòs | 11,546 |
| Enginyeria Biomèdica | UPF | Barcelona | 11,862 |
| Enginyeria Biomèdica | URV | Tarragona | 10,068 |
| Enginyeria Biomèdica | UdG | Girona | 10,530 |
| Enginyeria Biomèdica / Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (simultaneïtat) | URV | Tarragona | 9,903 |
| Enginyeria Civil | UPC | Barcelona | 9,846 |
| Enginyeria Civil, Grau en + Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (PARS: Enginyer/a de Camins, Canals i Ports) | UPC | Barcelona | 11,482 |
| Enginyeria d'Automoció "EU Salesiana de Sarrià" | UAB | Barcelona | 6,928 |
| Enginyeria d'Automoció (Campus Manresa) | UPC | Barcelona/Manresa | 10,424 |
| Enginyeria d'Organització Industrial / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica "Tecnocampus" (agrupació) | UPF | Mataró | 7,038 |
| Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris | URV | Tarragona | 7,258 |
| Enginyeria de Ciències Agronòmiques | UPC | Castelldefels | 6,906 |
| Enginyeria de Dades | UAB | Cerdanyola del Vallès | 9,455 |
| Enginyeria de Disseny Industrial "ELISAVA" | UVic | Barcelona | 5,404 |
| Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte | UPC | Terrassa | 10,894 |
| Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte | UPC | Vilanova i la Geltrú | 8,570 |
| Enginyeria de l'Automoció | UVic | Granollers | 6,838 |
| Enginyeria de l'Energia | UPC | Barcelona/Sant Adrià de Besòs | 8,692 |
| Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica (agrupació) | UdL | Lleida | 7,614 |
| Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica (agrupació) Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial) | UdL | Lleida | 10,734 |
| Enginyeria de Materials | UB | Barcelona | 8,500 |
| Enginyeria de Materials | UPC | Barcelona/Sant Adrià de Besòs | 8,628 |
| Enginyeria de Satèl·lits | UPC | Castelldefels | 10,971 |
| Enginyeria de Sistemes Aeroespacials | UPC | Castelldefels | 11,004 |
| Enginyeria de Sistemes Aeroespacials / Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació - Enginyeria Telemàtica (agrupació de simultaneïtat) | UPC | Castelldefels | 10,970 |
| Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | UPC | Terrassa | 7,290 |
| Enginyeria de Sistemes Biològics | UPC | Castelldefels | 8,717 |
| Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (agrupació) | UAB | Cerdanyola del Vallès | 7,952 |
| Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (agrupació) + Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació (PARS) | UAB | Cerdanyola del Vallès | 8,096 |
| Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Informàtica (simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | 9,358 |
| Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Telemàtica (inclou xarxes i Internet) (agrupació) | UPC | Castelldefels | 8,494 |
| Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Telemàtica (inclou xarxes i Internet) (febrer) (agrupació) | UPC | Castelldefels | 7,776 |
| Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions | URV | Tarragona | 7,666 |
| Enginyeria de Sistemes TIC (àmbit d'Informàtica i Comunicacions) | UPC | Manresa | 8,000 |
| Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil / Enginyeria Elèctrica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica / Enginyeria Química (agrupació) | UPC | Terrassa | 9,374 |
| Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (esp. Telecomunicació, Audiovisuals i Telemàtica, inclou xarxes i internet), Grau en + Màster Universitari Enginyeria de Telecomunicació (PARS: Enginyer/a de Telecomunicació) | UPC | Barcelona | 10,752 |
| Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (especialitats en Telecomunicació, Audiovisuals i Telemàtica, que inclou xarxes i internet) | UPC | Barcelona | 8,416 |
| Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació | UPF | Barcelona | 8,286 |
| Enginyeria Elèctrica | UPC | Barcelona/Sant Adrià de Besòs | 9,089 |
| Enginyeria Elèctrica | URV | Tarragona | 7,466 |
| Enginyeria Elèctrica | UdG | Girona | 7,450 |
| Enginyeria Elèctrica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (simultaneïtat) | URV | Tarragona | 8,958 |
| Enginyeria Elèctrica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (simultaneïtat) | UdG | Girona | 7,718 |
| Enginyeria Elèctrica i Sistemes Ferroviaris / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica (agrupació) | UPC | Vilanova i la Geltrú | 8,362 |
| Enginyeria Electrònica de Telecomunicació | UB | Barcelona | 8,862 |
| Enginyeria Electrònica de Telecomunicació | UPC | Barcelona | 9,550 |
| Enginyeria Electrònica de Telecomunicació / Enginyeria Informàtica (simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | 8,972 |
| Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | UPC | Barcelona/Sant Adrià de Besòs | 9,314 |
| Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | URV | Tarragona | 7,544 |
| Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | UdG | Girona | 7,628 |
| Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica "EU Salesiana de Sarrià" | UAB | Barcelona | 7,167 |
| Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica "EU Salesiana de Sarrià" (simultaneïtat) | UAB | Barcelona | 7,192 |
| Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica / Enginyeria Química / Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge (agrupació) | UPC | Manresa | 8,310 |
| Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica "EU Salesiana de Sarrià" | UAB | Barcelona | 6,612 |
| Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica | UPC | Barcelona | 7,500 |
| Enginyeria en Informàtica | UPF | Barcelona | 9,900 |
| Enginyeria en Organització Industrial "EU Salesiana de Sarrià" | UAB | Barcelona | 7,078 |
| Enginyeria en Organització Industrial i Logística / Administració i Direcció d'Empreses (simultaneïtat) | UdL | Igualada | 9,520 |
| Enginyeria en Organització Industrial i Logística / Enginyeria Química (agrupació) | UdL | Igualada | 7,735 |
| Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval | UPC | Barcelona | 8,926 |
| Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica (PARS: Enginyer/a Aeronàutic/a) | UPC | Terrassa | 12,694 |
| Enginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial) | UPC | Barcelona | 10,724 |
| Enginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial) | UPC | Terrassa | 10,120 |
| Enginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial) | UdG | Girona | 8,666 |
| Enginyeria en Vehicles Aeroespacials | UPC | Terrassa | 12,432 |
| Enginyeria Física | UPC | Barcelona | 12,406 |
| Enginyeria Forestal | UdL | Lleida | 6,196 |
| Enginyeria Forestal / Conservació de la Natura (simultaneïtat) | UdL | Lleida | 5,000 |
| Enginyeria Informàtica | UAB | Cerdanyola del Vallès | 9,182 |
| Enginyeria Informàtica | UB | Barcelona | 9,590 |
| Enginyeria Informàtica | UPC | Barcelona | 10,008 |
| Enginyeria Informàtica | UPC | Vilanova i la Geltrú | 8,834 |
| Enginyeria Informàtica | URV | Tarragona | 8,310 |
| Enginyeria Informàtica | UdG | Girona | 8,147 |
| Enginyeria Informàtica | UdL | Igualada | 7,872 |
| Enginyeria Informàtica | UdL | Lleida | 7,918 |
| Enginyeria Informàtica / Administració i Direcció d'Empreses (simultaneïtat) | UdL | Lleida | 9,078 |
| Enginyeria Informàtica / Matemàtiques (simultaneïtat) | UB | Barcelona | 12,367 |
| Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" | UPF | Mataró | 7,010 |
| Enginyeria Informàtica, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Informàtica (PARS: Enginyer/a Informàtic/a) | UPC | Barcelona | 11,422 |
| Enginyeria Informàtica, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Informàtica (PARS: Enginyer/a Informàtic/a) | UdL | Lleida | 8,192 |
