Notas de corte 2026-2027 en la Comunitat Valenciana
Estas son las notas de corte del curso 2026-2027 en la Comunitat Valenciana para los 311 grados de las 5 universidades públicas. La nota de corte es la nota de admisión del último estudiante que consiguió plaza: se calcula sobre 14 puntos y depende de la demanda de cada grado, no de su dificultad.
¿Te llega? Calcula tu nota de admisión con la calculadora de nota de la PAU y compárala con la nota de corte del grado que quieres.
Las notas de corte más altas en la Comunitat Valenciana (2026-2027)
- PARS en Ingeniería Aeronáutica (vía Grado en Ingeniería Aeroespacial) (Universitat Politècnica de València): 13,504
- Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas (Universitat Politècnica de València): 13,500
- Doble Grado en Física y Matemáticas-UV (Universitat de València): 13,441
- Grado en Ingeniería Aeroespacial (Universitat Politècnica de València): 13,275
- Grado en Medicina (Universidad de Alicante): 13,172
- Grado en Medicina (Universitat de València): 13,171
- Grado en Medicina (Universidad Miguel Hernández de Elche): 13,166
- Grado en Medicina (Universitat Jaume I): 13,021
- Grado en Odontología (Universitat de València): 12,976
- Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática - UV (Universitat de València): 12,968
Tabla de notas de corte 2026-2027 por grado y universidad
| Grado | Universidad | Centro | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas e Ingenieria de Tecnologías de Telecomunicación | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 10,100 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería Informática | UPV | Escuela Politécnica Superior de Alcoy | 8,220 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería Informática | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 10,796 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Ciencia y Tecnología de los Alimentos | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | 9,561 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho | UJI | Facultad de Ciencias Juridicas y Económicas | 11,000 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho-UV | UV | Facultad de Derecho | 11,471 |
| Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Gestión Comercial y Marketing | UMH | Escuela Superior de Gestion Comercial y Marketing (ESIC- VALENCIA) (Privado) | 5,000 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Matemáticas | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 12,441 |
| Doble grado en Arqueología e Historia | UV | Facultad de Geografía e Historia | 10,798 |
| Doble Grado en Biotecnología e Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | 11,712 |
| Doble Grado en Biotecnología y en Química | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | 12,761 |
| Doble Grado en Ciencia de Datos e Ingeniería de Organización Industrial | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 12,825 |
| Doble Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública y Administración y Dirección de Empresas | UMH | Fac. de Ciencias Sociales y Juridicas de Orihuela | 6,840 |
| Doble Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública y Derecho Semipresencial | UMH | Fac. de Ciencias Sociales y Juridicas de Orihuela | 8,460 |
| Doble Grado en Ciencias y Tecnologías del Mar y Ciencias Ambientales | UPV | Escuela Politécnica Superior de Gandía | 9,818 |
| Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Humanidades | UJI | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 10,710 |
| Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo | UMH | Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas (Elche) | 10,136 |
| Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo | UV | Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | 11,583 |
| Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas | UA | Facultad de Derecho | 10,013 |
| Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas | UMH | Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas (Elche) | 8,961 |
| Doble Grado en Derecho y Ciencias Politicas y de la Administración Pública-UV | UV | Facultad de Derecho | 11,533 |
| Doble Grado en Derecho y Criminología | UA | Facultad de Derecho | 10,655 |
| Doble Grado en Derecho y Criminología-UV | UV | Facultad de Derecho | 10,840 |
| Doble Grado en Derecho y Economía-UV | UV | Facultad de Derecho | 11,410 |
| Doble Grado en Derecho y Relaciones Internacionales | UA | Facultad de Derecho | 12,643 |
| Doble Grado en Derecho y Relaciones Internacionales | UV | Facultad de Derecho | 12,364 |
| Doble Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Comunicación Audiovisual | UJI | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 10,746 |
| Doble Grado en Farmacia y Nutrición Humana y Dietética-UV | UV | Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | 12,062 |
| Doble grado en Física y Matemáticas | UA | Facultad de Ciencias | 12,921 |
| Doble Grado en Física y Matemáticas-UV | UV | Facultad de Física | 13,441 |
| Doble Grado en Física y Química-UV | UV | Facultad de Química | 12,604 |
| Doble Grado en Gestión Comercial y Marketing y Negocios Internacionales / International Business | UMH | Escuela Superior de Gestion Comercial y Marketing (ESIC-VALENCIA) (Privado) | 5,000 |
| Doble Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental y Ciencia y Tecnología de los Alimentos | UMH | Escuela Politecnica Superior de Orihuela | 9,234 |
| Doble Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural y Ciencia y Tecnología de los Alimentos | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | 10,082 |
| Doble Grado en Ingeniería Civil y Matemáticas | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 12,184 |
| Doble Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación y Matemáticas | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 12,352 |
| Doble Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, Sonido e Imagen y en Comunicación Audiovisual | UPV | Escuela Politécnica Superior de Gandía | 10,277 |
| Doble Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía, y Matemáticas | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 10,707 |
| Doble Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural y Ciencias Ambientales | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | 8,000 |
| Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas | UA | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 9,620 |
| Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 13,500 |
| Doble Grado en Ingeniería Química e Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil | UPV | Escuela Politécnica Superior de Alcoy | 7,512 |
| Doble Grado en Maestro o Maestra en Educación Infantil y Primaria | UJI | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 11,934 |
| Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática - UV | UV | Facultad de Ciencias Matemáticas | 12,968 |
| Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Telemática - UV | UV | Facultad de Ciencias Matemáticas | 11,703 |
| Doble Grado en Nutrición Humana y Dietética y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | UV | Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | 11,988 |
| Doble Grado en Química y en Ingeniería Química-UV | UV | Facultad de Química | 11,214 |
| Doble Grado en Sociología y C.C. Políticas y de la Administración Pública-UV | UV | Facultad de Ciencias Sociales | 10,471 |
| Doble Grado en Turismo y Grado en Administración y Dirección de Empresas | UA | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 6,847 |
| Doble Grado en Turismo y Grado en Administración y Dirección de Empresas- UV | UV | Facultad de Economía | 9,552 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | UA | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 7,325 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | UJI | Facultad de Ciencias Juridicas y Económicas | 7,920 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | UMH | Escuela Superior de Gestion Comercial y Marketing (ESIC-VALENCIA) (Privado) | 5,000 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | UMH | Fac. de Ciencias Sociales y Juridicas de Orihuela | 6,947 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | UMH | Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas (Elche) | 7,756 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | UPV | Escuela Politécnica Superior de Alcoy | 6,684 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | UPV | Facultad de Administración y Dirección de Empresas | 10,700 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | UV | Centro Florida Universitaria (Privado) | 5,000 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | UV | Centro Universitario EDEM (Privado) | 7,273 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | UV | Facultad de Economia (Ontinyent) | 6,898 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | UV | Facultad de Economía | 8,990 |
| Grado en Arqueología | UV | Facultad de Geografía e Historia | 8,260 |
| Grado en Arquitectura Técnica | UA | Escuela Politécnica Superior de Alicante | 8,670 |
| Grado en Arquitectura Técnica | UJI | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 7,562 |
| Grado en Arquitectura Técnica | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | 8,353 |
| Grado en Bellas Artes | UMH | Facultad de Bellas Artes de Altea | 5,243 |
| Grado en Bellas Artes | UPV | Facultad de Bellas Artes San Carlos | 9,260 |
| Grado en Biología | UA | Facultad de Ciencias | 10,578 |
| Grado en Biología | UV | Facultad de Ciencias Biológicas | 11,315 |
| Grado en Bioquímica y Biología Molecular | UJI | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 11,939 |
| Grado en Bioquímica y Ciencias Biomédicas | UV | Facultad de Ciencias Biológicas | 12,842 |
| Grado en Biotecnología | UMH | Facultad de Ciencias Experimentales (Elche) | 11,698 |
| Grado en Biotecnología | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | 12,344 |
| Grado en Biotecnología | UV | Facultad de Ciencias Biológicas | 11,834 |
| Grado en Ciencia de Datos | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 10,592 |
| Grado en Ciencia de Datos | UV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 9,577 |
| Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | UMH | Facultad de Ciencias Experimentales (Elche) | 10,603 |
| Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | UMH | Escuela Politecnica Superior de Orihuela | 7,876 |
| Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | 9,742 |
| Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | UV | Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | 9,450 |
| Grado en Ciencias Ambientales | UMH | Facultad de Ciencias Experimentales (Elche) | 7,382 |
| Grado en Ciencias Ambientales | UPV | Escuela Politécnica Superior de Gandía | 7,140 |
| Grado en Ciencias Ambientales | UV | Facultad de Ciencias Biológicas | 9,149 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | UA | Facultad de Educación | 11,100 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | UJI | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 10,700 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | UMH | Facultad de Ciencias Sociosanitarias (Elche) | 10,320 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | UV | F.Ciencias de la Act. Física y del Dep. (Ontinyent) | 10,352 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | UV | Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 11,063 |
| Grado en Ciencias del Mar | UA | Facultad de Ciencias | 9,893 |
| Grado en Ciencias Gastronómicas | UV | Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | 7,158 |
| Grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública | UV | Facultad de Derecho | 9,346 |
| Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública | UMH | Fac. de Ciencias Sociales y Juridicas de Orihuela | 6,623 |
| Grado en Communication Networks and Systems | UPV | Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI) | 5,000 |
| Grado en Computer Science and Technology | UPV | Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI) | 5,000 |
| Grado en Comunicación Audiovisual | UJI | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 8,800 |
| Grado en Comunicación Audiovisual | UMH | Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas (Elche) | 10,010 |
| Grado en Comunicación Audiovisual | UPV | Escuela Politécnica Superior de Gandía | 10,248 |
| Grado en Comunicación Audiovisual | UV | Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | 10,934 |
| Grado en Comunicación y Relaciones Públicas | UMH | Escuela Superior de Gestion Comercial y Marketing (ESIC-VALENCIA) (Privado) | 5,000 |
| Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales | UPV | Facultad de Bellas Artes San Carlos | 10,704 |
| Grado en Criminología | UA | Facultad de Derecho | 8,714 |
| Grado en Criminología | UA | Facultad de Derecho | 7,294 |
| Grado en Criminología | UV | Facultad de Derecho | 9,767 |
| Grado en Criminología y Seguridad | UJI | Facultad de Ciencias Juridicas y Económicas | 8,454 |
| Grado en Derecho | UA | Facultad de Derecho | 9,656 |
| Grado en Derecho | UJI | Facultad de Ciencias Juridicas y Económicas | 8,634 |
| Grado en Derecho | UMH | Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas (Elche) | 8,698 |
| Grado en Derecho | UMH | Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas (Elche) | 7,308 |
| Grado en Derecho | UV | Facultad de Derecho | 9,290 |
| Grado en Dirección de Empresas en el Ámbito Digital (Digital Business) | UMH | Escuela Superior de Gestion Comercial y Marketing (ESIC-VALENCIA) (Privado) | 5,000 |
| Grado en Diseño Arquitectónico de Interiores | UPV | Escuela Tecnica Superior de Arquitectura | 9,678 |
| Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos | UJI | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 7,263 |
| Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Experiencias Interactivas | UPV | Centro Florida Universitaria (Privado) | 5,000 |
| Grado en Diseño y Tecnologías Creativas | UPV | Facultad de Bellas Artes San Carlos | 11,190 |
| Grado en Economía | UA | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 9,150 |
| Grado en Economía | UJI | Facultad de Ciencias Juridicas y Económicas | 7,886 |
| Grado en Economía | UV | Facultad de Economía | 9,484 |
| Grado en Economía de la Empresa Internacional / Bachelor in International Business Economics | UJI | Facultad de Ciencias Juridicas y Económicas | 11,198 |
| Grado en Educación Social | UV | Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación | 8,637 |
| Grado en Empresa y Tecnología Digital | UPV | Escuela Politécnica Superior de Gandía | 9,742 |
| Grado en Empresa y Tecnología Digital | UPV | Facultad de Administración y Dirección de Empresas | 11,656 |
| Grado en Enfermería | UA | Facultad de Ciencias de la Salud | 11,883 |
| Grado en Enfermería | UJI | Facultad de Ciencias de la Salud | 11,652 |
| Grado en Enfermería | UMH | Facultad de Medicina (Sant Joan d'Alacant) | 11,829 |
| Grado en Enfermería | UV | Facultad de Enfermería y Podología | 11,991 |
| Grado en Enfermería | UV | Facultad de Enfermería y Podología (Ontinyent) | 11,604 |
| Grado en Español: Lengua y Literaturas | UA | Facultad de Filosofía y Letras | 9,656 |
| Grado en Estadística Empresarial | UMH | Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas (Elche) | 7,902 |
| Grado en Estudios Árabes e Islámicos | UA | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Grado en Estudios Franceses | UA | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Grado en Estudios Hispánicos, Lengua Española y sus Literaturas | UV | Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | 9,893 |
| Grado en Estudios Ingleses | UA | Facultad de Filosofía y Letras | 8,232 |
| Grado en Estudios Ingleses | UV | Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | 9,316 |
| Grado en Estudios Ingleses / Bachelor's Degree in English Studies | UJI | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 7,072 |
| Grado en Farmacia | UMH | Facultad de Farmacia (Sant Joan d'Alacant) | 11,379 |
| Grado en Farmacia | UV | Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | 11,778 |
| Grado en Filología Catalana | UA | Facultad de Filosofía y Letras | 5,000 |
| Grado en Filología Catalana | UV | Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | 8,190 |
| Grado en Filología Clásica | UV | Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | 9,412 |
| Grado en Filosofía | UV | Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación | 8,126 |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | UJI | Facultad de Ciencias Juridicas y Económicas | 7,976 |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | UV | Facultad de Economía | 9,094 |
| Grado en Física | UA | Facultad de Ciencias | 11,976 |
| Grado en Física | UV | Facultad de Física | 12,298 |
| Grado en Fisioterapia | UMH | Facultad de Medicina (Sant Joan d'Alacant) | 11,414 |
| Grado en Fisioterapia | UV | Facultad de Fisioterapia | 11,711 |
| Grado en Fundamentos de la Arquitectura | UA | Escuela Politécnica Superior de Alicante | 9,604 |
| Grado en Fundamentos de la Arquitectura | UPV | Escuela Tecnica Superior de Arquitectura | 10,262 |
| Grado en Gastronomía y Artes Culinarias | UA | Facultad de Ciencias | 7,500 |
| Grado en Geografía y Medio Ambiente | UV | Facultad de Geografía e Historia | 6,834 |
| Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | UA | Facultad de Filosofía y Letras | 9,342 |
| Grado en Geología | UA | Facultad de Ciencias | 6,373 |
| Grado en Gestión Comercial y Marketing | UMH | Escuela Superior de Gestion Comercial y Marketing (ESIC- VALENCIA) (Privado) | 5,000 |
| Grado en Gestión Comercial y Marketing | UMH | Fac. de Ciencias Sociales y Juridicas de Orihuela | 7,570 |
| Grado en Gestión del Transporte y la Logística | UPV | Centro Florida Universitaria (Privado) | 5,000 |
| Grado en Gestión del Transporte y la Logística | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | 10,110 |
| Grado en Gestión y Administración Pública | UA | Facultad de Derecho | 6,718 |
| Grado en Gestión y Administración Pública | UJI | Facultad de Ciencias Juridicas y Económicas | 5,228 |
| Grado en Gestión y Administración Pública | UPV | Facultad de Administración y Dirección de Empresas | 7,063 |
| Grado en Gestión, Tecnología y Moda (Bachelor in Fashion Management and Technology) | UMH | Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas (Elche) | 9,404 |
| Grado en Historia | UA | Facultad de Filosofía y Letras | 5,407 |
| Grado en Historia | UV | Facultad de Geografía e Historia | 6,400 |
| Grado en Historia del Arte | UV | Facultad de Geografía e Historia | 5,000 |
| Grado en Historia y Patrimonio | UJI | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 9,146 |
| Grado en Humanidades | UA | Facultad de Filosofía y Letras | 5,258 |
| Grado en Humanidades | UJI | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 5,000 |
| Grado en Información y Documentación | UV | Facultad de Geografía e Historia | 5,806 |
| Grado en Informática Industrial y Robótica | UPV | Escuela Politécnica Superior de Alcoy | 7,453 |
| Grado en Informática Industrial y Robótica | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 10,133 |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial | UA | Escuela Politécnica Superior de Alicante | 12,878 |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial | 13,275 |
| Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental | UMH | Escuela Politecnica Superior de Orihuela | 6,996 |
| Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | 8,009 |
| Grado en Ingeniería Ambiental | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | 7,444 |
| Grado en Ingeniería Biomédica | UA | Escuela Politécnica Superior de Alicante | 12,164 |
| Grado en Ingeniería Biomédica | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 12,498 |
| Grado en Ingeniería Civil | UA | Escuela Politécnica Superior de Alicante | 9,244 |
| Grado en Ingeniería Civil | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | 10,470 |
| Grado en Ingeniería de la Energía | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 10,700 |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 11,850 |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | UMH | Escuela Politecnica Superior de Elche | 6,624 |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 9,284 |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, Sonido e Imagen | UPV | Escuela Politécnica Superior de Gandía | 6,575 |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | UMH | Escuela Politecnica Superior de Elche | 8,105 |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | UPV | Escuela Politécnica Superior de Alcoy | 7,730 |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial | 10,846 |
| Grado en Ingeniería Eléctrica para la Transición Energética | UJI | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 8,566 |
| Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación | UV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 7,818 |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | UV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 9,352 |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | UPV | Centro Florida Universitaria (Privado) | 5,521 |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial | 10,916 |
| Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial | UMH | Escuela Politecnica Superior de Elche | 8,143 |
| Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | UJI | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 7,610 |
| Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | UPV | Escuela Politécnica Superior de Alcoy | 8,995 |
| Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial | 11,161 |
| Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica | 5,796 |
| Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial | UA | Escuela Politécnica Superior de Alicante | 10,981 |
| Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación | UA | Escuela Politécnica Superior de Alicante | 6,515 |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | UJI | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 10,275 |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | UMH | Escuela Politecnica Superior de Elche | 9,724 |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 11,511 |
| Grado en Ingeniería Física | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 12,193 |
| Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | 6,930 |
| Grado en Ingeniería Informática | UA | Escuela Politécnica Superior de Alicante | 9,090 |
| Grado en Ingeniería Informática | UJI | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 8,270 |
| Grado en Ingeniería Informática | UPV | Escuela Politécnica Superior de Alcoy | 8,280 |
| Grado en Ingeniería Informática | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 9,673 |
| Grado en Ingeniería Informática | UV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 9,398 |
| Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información | UMH | Escuela Politecnica Superior de Elche | 8,251 |
| Grado en Ingeniería Mecánica | UJI | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 9,688 |
| Grado en Ingeniería Mecánica | UMH | Escuela Politecnica Superior de Elche | 9,722 |
| Grado en Ingeniería Mecánica | UPV | Centro Florida Universitaria (Privado) | 7,117 |
| Grado en Ingeniería Mecánica | UPV | Escuela Politécnica Superior de Alcoy | 10,197 |
| Grado en Ingeniería Mecánica | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial | 12,586 |
| Grado en Ingeniería Multimedia | UA | Escuela Politécnica Superior de Alicante | 7,600 |
| Grado en Ingeniería Multimedia | UV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 7,474 |
| Grado en Ingeniería Química | UA | Escuela Politécnica Superior de Alicante | 10,423 |
| Grado en Ingeniería Química | UJI | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 9,202 |
| Grado en Ingeniería Química | UPV | Escuela Politécnica Superior de Alcoy | 8,784 |
| Grado en Ingeniería Química | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 11,228 |
| Grado en Ingeniería Química | UV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 10,333 |
| Grado en Ingeniería Robótica | UA | Escuela Politécnica Superior de Alicante | 10,696 |
| Grado en Ingeniería Telemática | UV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 7,724 |
| Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial | UPV | EDEM (Privado) | 7,012 |
| Grado en Inteligencia Artificial | UPV | Escuela Politécnica Superior de Alcoy | 8,340 |
| Grado en Inteligencia Artificial | UPV | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 10,968 |
| Grado en Inteligencia Robótica | UJI | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 8,290 |
| Grado en Inteligencia y Analítica de Negocios / BIA | UV | Facultad de Economía | 11,608 |
| Grado en Intelligent Manufacturing | UPV | Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI) | 5,000 |
| Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas | UV | Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | 9,766 |
| Grado en Logopedia | UA | Facultad de Ciencias de la Salud | 9,067 |
| Grado en Logopedia | UV | Facultad de Psicología y Logopedia | 9,576 |
| Grado en Maestro en Educación Infantil | UA | Facultad de Educación | 9,314 |
| Grado en Maestro en Educación Infantil | UA | Facultad de Educación (Extensión Alcoy) | 9,096 |
| Grado en Maestro en Educación Primaria | UA | Facultad de Educación | 10,093 |
| Grado en Maestro o Maestra en Educación Infantil | UJI | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 9,582 |
| Grado en Maestro o Maestra en Educación Primaria | UJI | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 10,308 |
| Grado en Maestro/a en Educación Infantil | UV | Centro Florida Universitaria (Privado) | 5,180 |
| Grado en Maestro/a en Educación Infantil | UV | Facultad de Formación del Profesorado | 9,862 |
| Grado en Maestro/a en Educación Infantil | UV | Facultad de Formación del Profesorado (Ontinyent) | 9,260 |
| Grado en Maestro/a en Educación Primaria | UV | Centro Florida Universitaria (Privado) | 8,634 |
| Grado en Maestro/a en Educación Primaria | UV | Facultad de Formación del Profesorado | 10,449 |
| Grado en Marketing | UA | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 9,254 |
| Grado en Marketing | UJI | Facultad de Ciencias Juridicas y Económicas | 9,114 |
| Grado en Matemática Computacional | UJI | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 10,776 |
| Grado en Matemáticas | UA | Facultad de Ciencias | 12,403 |
| Grado en Matemáticas | UV | Facultad de Ciencias Matemáticas | 12,096 |
| Grado en Medicina | UA | Facultad de Ciencias de la Salud | 13,172 |
| Grado en Medicina | UJI | Facultad de Ciencias de la Salud | 13,021 |
| Grado en Medicina | UMH | Facultad de Medicina (Sant Joan d'Alacant) | 13,166 |
| Grado en Medicina | UV | Facultad de Medicina y Odontologia | 13,171 |
| Grado en Negocios Internacionales (International Business) | UMH | Escuela Superior de Gestion Comercial y Marketing (ESIC-VALENCIA) (Privado) | 5,000 |
| Grado en Negocios Internacionales\ International Business | UV | Facultad de Economía | 11,941 |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | UA | Facultad de Ciencias de la Salud | 10,414 |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | UV | Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | 10,403 |
| Grado en Odontología | UV | Facultad de Medicina y Odontologia | 12,976 |
| Grado en Óptica y Optometría | UA | Facultad de Ciencias | 9,688 |
| Grado en Óptica y Optometría | UV | Facultad de Física | 10,564 |
| Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales | UMH | Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (Privado) | 5,000 |
| Grado en Pedagogía | UV | Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación | 8,890 |
| Grado en Periodismo | UJI | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 7,582 |
| Grado en Periodismo | UMH | Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas (Elche) | 8,258 |
